【www.guakaob.com--艺术硕士】
浙江工商大学2014浙江艺术专业录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 艺理 | 14 | 综合分: | / | 552 | 555 | 552 | 568 | 556.79 | 100 | 第二批 |
2013 | 艺理 | 14 | 综合分: | / | 548 | / | 548 | 574 | 556.21 | 100 | 第二批 |
2012 | 艺理 | 13 | 综合分: | / | 548 | / | 548 | 556 | 551.54 | 100 | 第二批 |
2011 | 艺理 | 13 | 515 | 515 | 531 | 520.62 | 100 | 第2批 | |||
2010 | 艺理 | 12 | 523 | 523 | 536 | 528.5 | 100 | 第2批 | |||
2009 | 艺理 | 12 | 543 | 543 | 573 | 550.25 | 100 | 第2批 | |||
2008 | 艺理 | 12 | 535 | 535 | 561 | 542 | 100 | 第2批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
下一篇:江苏大学2014浙江录取分数线