【www.guakaob.com--高考】
名次,指依照一定标准排列的姓名或名称的次序,常用于考试或竞赛活动中,一般根据表现或成绩进行评定:比赛中他成绩较好,所以~也靠前。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的高考名次对应大学河北考生,希望能帮助到大家!排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 北京大学 692 698 681 9
2 清华大学 691 712 679 44
3 北京大学医学部 680 688 668 17
4 复旦大学 678 686 669 16
5 上海交通大学 677 687 656 38
6 中国人民大学 676 687 651 21
7 浙江大学 672 684 663 62
8 南京大学 665 672 657 29
9 中央财经大学 665 677 646 62
10 北京航空航天大学 664 678 651 157
11 中国科学技术大学 664 674 654 29
12 上海交通大学医学院 663 683 652 13
13 对外经济贸易大学 656 666 643 39
14 南开大学 653 671 640 119
15 西安交通大学 652 661 638 82
16 上海财经大学 652 668 640 36
17 北京邮电大学 651 671 636 127
18 北京理工大学 650 663 636 123
19 同济大学 648 680 629 135
20 北京外国语大学 647 657 640 9
21 哈尔滨工业大学 645 661 632 129
22 天津大学 643 666 628 298
23 北京师范大学 643 659 619 40
24 华北电力大学(北京) 639 655 626 87
25 中国人民大学(苏州校区) 639 657 622 4
26 华中科技大学 638 665 624 129
27 武汉大学 638 660 624 105
28 中国政法大学 638 660 626 32
29 首都医科大学 637 653 626 34
30 东南大学 636 675 619 114
31 北京交通大学 634 647 621 163
32 厦门大学 634 660 620 103
33 西南财经大学 634 647 619 58
34 中山大学 632 656 616 91
35 上海外国语大学 632 645 619 14
36 大连理工大学 631 646 619 231
37 东北财经大学 629 647 618 16
38 北京科技大学 629 648 616 183
39 西北工业大学 628 642 615 148
40 天津医科大学 628 638 622 23
41 南京航空航天大学 627 644 616 120
42 山东大学 627 641 615 155
43 华北电力大学(保定) 625 645 570 267
44 华南理工大学 624 634 612 75
45 中南财经政法大学 623 638 613 58
46 中国石油大学(北京) 623 647 609 95
47 天津财经大学 623 644 614 38
48 电子科技大学 622 643 607 233
49 北京第二外国语学院 621 640 613 19
50 北京工业大学 621 627 610 45
51 中国传媒大学 620 632 616 31
52 南京审计学院 620 628 614 10
53 四川大学 619 659 605 273
54 中国农业大学 619 652 605 119
55 北京化工大学 618 633 605 114
56 华东师范大学 618 634 604 39
57 南京理工大学 618 631 605 83
58 西安电子科技大学 617 643 602 288
59 中南大学 617 648 603 260
60 湖南大学 616 632 604 135
61 吉林大学 616 643 601 332
62 华东理工大学 616 631 603 70
63 重庆大学 615 640 602 216
64 哈尔滨工业大学(威海) 615 633 602 137
65 北京语言大学 614 623 607 18
66 中国医科大学 614 628 601 43
67 北京中医药大学 614 660 595 38
68 首都经济贸易大学 614 622 606 14
69 中国海洋大学 614 635 600 64
70 东北大学 613 634 600 240
71 中国地质大学(北京) 612 628 600 85
72 中央民族大学 611 619 602 31
73 北京林业大学 611 635 599 101
74 北京协和医学院 610 623 599 5
75 大连海事大学 610 625 595 92
76 西南交通大学 610 629 598 151
77 兰州大学 609 635 601 115
78 哈尔滨工程大学 608 637 596 245
79 中国石油大学(华东) 608 645 594 250
80 南京邮电大学 608 629 596 35
81 中国矿业大学(北京) 608 623 596 86
82 武汉理工大学 607 622 595 328
83 上海大学 607 616 597 70
84 西安外国语大学 607 615 603 12
85 苏州大学 607 618 596 47
86 山东大学威海分校 606 614 597 84
87 江西财经大学 606 614 603 16
88 河海大学 605 627 592 152
89 南京财经大学 605 618 592 30
90 华东政法大学 603 618 598 19
91 北京邮电大学(宏福校区) 603 640 586 39
92 大连医科大学 603 619 588 37
93 南方医科大学 603 627 590 35
94 上海对外经贸大学 603 614 597 16
95 中国药科大学 603 630 592 97
96 东华大学 602 617 590 96
97 哈尔滨医科大学 602 617 590 43
98 长安大学 602 617 590 237
99 西北大学 601 609 594 24
100 广东外语外贸大学 601 616 590 18
101 山西医科大学 601 610 595 5
102 电子科技大学(沙河校区) 601 612 586 17
103 首都师范大学 600 608 593 15
104 合肥工业大学 600 612 581 200
105 河北工业大学 600 633 567 1549
106 中国地质大学(武汉) 599 623 586 204
107 中国民航大学 599 651 582 124
108 河北医科大学 598 632 564 350
109 上海金融学院 598 615 589 21
110 江南大学 597 615 584 175
111 中国矿业大学 597 626 583 281
112 福州大学 597 631 583 20
113 西安建筑科技大学 596 623 581 38
114 华中师范大学 595 609 575 36
115 北方工业大学 595 604 588 39
116 西南政法大学 595 613 581 29
117 东北师范大学 595 614 584 53
118 上海理工大学 594 609 580 73
119 太原理工大学 594 607 583 208
120 郑州大学 594 609 581 209
121 河南大学 594 604 579 3
122 西南石油大学 593 604 582 37
123 西南大学 592 609 579 158
124 辽宁大学 592 606 582 18
125 燕山大学 592 624 572 1687
126 青岛大学 592 599 589 7
127 广州中医药大学 592 603 588 7
128 杭州电子科技大学 592 621 578 123
129 北京物资学院 592 601 582 29
130 北京建筑大学 592 613 583 34
131 山西财经大学 592 602 584 18
132 南京工业大学 591 600 581 44
133 东北大学秦皇岛分校 591 617 578 334
134 天津中医药大学 591 610 580 31
135 北京体育大学 590 607 577 20
136 安徽大学 590 602 578 45
137 南京师范大学 590 604 568 55
138 大连交通大学 590 604 571 58
139 安徽财经大学 590 605 576 54
140 南昌大学 590 605 578 124
141 成都中医药大学 589 593 587 4
142 武汉科技大学 588 602 575 44
143 西北农林科技大学 588 609 574 281
144 深圳大学 588 606 576 10
145 天津工业大学 588 605 577 105
146 南京信息工程大学 588 622 570 54
147 浙江理工大学 588 617 574 96
148 北京机械工业学院 588 614 574 79
149 上海海事大学 588 600 577 66
150 西安理工大学 587 599 577 48
151 重庆邮电大学 587 601 572 61
152 沈阳航空航天大学 587 618 576 32
153 西安科技大学 587 604 576 24
154 陕西师范大学 586 597 577 41
155 江苏大学 586 597 575 69
156 沈阳药科大学 586 606 574 80
157 青岛科技大学 586 599 574 60
158 东北石油大学 585 610 570 126
159 南京农业大学 585 608 573 194
160 内蒙古大学 584 615 573 62
161 云南大学 584 602 570 103
162 青岛理工大学 584 608 572 180
163 长春理工大学 584 609 573 113
164 湖南师范大学 584 602 564 50
165 华南师范大学 584 590 579 5
166 沈阳建筑大学 584 612 567 69
167 宁波大学 583 592 574 21
168 重庆交通大学 583 599 572 86
169 黑龙江中医药大学 583 586 581 9
170 长沙理工大学 583 597 569 130
171 广西大学 583 602 570 32
172 扬州大学 582 589 577 25
173 四川外语学院 582 588 579 21
174 西北政法大学 582 591 575 9
175 石家庄铁道大学 582 630 568 1395
176 浙江工业大学 582 589 572 37
177 山东科技大学 582 603 572 42
178 沈阳工业大学 581 586 573 14
179 合肥工业大学(宣城校区) 581 608 566 126
180 贵州大学 581 592 568 60
181 山西大学 581 600 569 51
182 广州大学 580 589 576 14
183 宁波诺丁汉大学 580 598 568 32
184 湖南中医药大学 580 589 576 10
185 华中农业大学 580 601 566 212
186 江苏科技大学 580 598 567 78
187 辽宁中医药大学 580 587 571 5
188 东北林业大学 580 602 568 157
189 延边大学 579 606 565 56
190 西交利物浦大学 579 608 568 62
191 长江大学 579 592 565 33
192 湘潭大学 579 594 566 124
193 河北大学 578 616 564 2020
194 西安工业大学 578 584 573 20
195 海南大学 578 593 565 106
196 重庆工商大学 577 591 564 27
197 西南科技大学 577 616 564 85
198 成都理工大学 577 585 566 48
199 河北经贸大学 577 597 564 439
200 辽宁石油化工大学 577 593 566 37
201 华东交通大学 576 591 565 91
202 宁夏大学 576 585 564 57
203 中北大学 576 591 564 231
204 湖南科技大学 575 589 571 28
205 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 575 594 567 21
206 南昌航空大学 575 583 565 32
207 陕西科技大学 575 586 565 111
208 哈尔滨商业大学 574 589 569 23
209 安徽工业大学 574 589 567 77
210 南京林业大学 574 582 572 24
211 大连民族学院 574 594 564 38
212 河北科技大学 573 609 564 1199
213 辽宁工程技术大学 572 594 564 243
214 辽宁科技大学 572 583 566 23
215 湖北大学 572 577 571 21
216 河北联合大学 572 593 564 515
217 南华大学 572 593 567 73
218 沈阳理工大学 572 583 564 35
219 东北农业大学 572 578 564 49
220 上海音乐学院 572 572 572 1
221 浙江师范大学 571 577 568 10
222 青海大学 571 582 566 73
223 中南林业科技大学 571 608 564 194
224 华南农业大学 571 595 564 24
225 石家庄经济学院 571 588 564 58
226 河北工程大学 571 595 564 362
227 江西理工大学 571 588 566 34
228 四川农业大学 571 584 564 36
229 河南工业大学 570 588 566 13
230 黑龙江大学 569 582 566 37
231 石河子大学 569 591 564 115
232 河北师范大学 569 603 564 1245
233 河北农业大学 568 590 564 210
234 新疆大学 568 583 564 45
235 沈阳农业大学 568 585 564 68
236 武汉工程大学 567 585 564 49
237 河北科技师范学院 565 568 564 4
238 湖南农业大学 565 566 564 4
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 北京大学 659 677 648 18
2 清华大学 657 676 636 4
3 上海交通大学 646 646 646 1
4 中国人民大学 646 652 635 25
5 复旦大学 645 651 640 9
6 浙江大学 637 643 628 12
7 南京大学 635 643 622 15
8 北京外国语大学 633 640 628 7
9 对外经济贸易大学 633 644 611 39
10 中央财经大学 629 639 618 21
11 北京师范大学 628 641 605 21
12 南开大学 627 639 616 59
13 上海财经大学 626 631 620 11
14 武汉大学 626 637 619 24
15 中国政法大学 625 642 612 44
16 厦门大学 623 631 612 28
17 上海外国语大学 622 627 620 7
18 中国传媒大学 621 636 611 18
19 北京航空航天大学 620 625 609 15
20 中山大学 619 635 610 26
21 西南财经大学 619 633 606 33
22 天津大学 618 622 610 10
23 山东大学 617 625 606 39
24 北京交通大学 616 625 603 8
25 北京邮电大学 616 621 607 11
26 南京审计学院 614 625 611 10
27 北京第二外国语学院 614 619 608 16
28 中南财经政法大学 614 622 608 57
29 东北财经大学 613 621 600 18
30 中央民族大学 613 619 603 20
31 北京理工大学 613 619 609 12
32 四川大学 612 620 603 38
33 中国农业大学 611 618 602 12
34 湖南大学 611 617 600 23
35 天津财经大学 611 619 600 32
36 吉林大学 610 619 599 47
37 东南大学 610 625 601 20
38 中国石油大学(北京) 610 617 608 7
39 北京科技大学 610 620 600 27
40 中国海洋大学 609 619 603 19
41 首都经济贸易大学 609 615 600 8
42 华中科技大学 609 624 602 26
43 华北电力大学(北京) 608 617 602 13
44 西安交通大学 608 611 605 4
45 重庆大学 608 614 602 20
46 北京语言大学 607 620 576 17
47 上海大学 607 609 602 9
48 首都师范大学 606 615 601 11
49 哈尔滨工业大学 606 616 598 14
50 北京林业大学 606 611 598 23
51 中南大学 605 614 598 26
52 苏州大学 605 609 601 13
53 中国地质大学(北京) 605 611 597 10
54 南京航空航天大学 605 612 601 15
55 南京财经大学 604 610 592 28
56 西安外国语大学 604 612 594 24
57 山东大学威海分校 604 610 597 42
58 华北电力大学(保定) 604 610 593 18
59 华东政法大学 604 612 598 19
60 江西财经大学 603 610 599 16
61 广东外语外贸大学 603 614 596 20
62 辽宁大学 603 612 590 13
63 大连海事大学 603 616 577 18
64 华南理工大学 603 618 598 20
65 西南政法大学 603 611 597 39
66 北京中医药大学 602 607 599 10
67 中国人民大学(苏州校区) 602 612 593 6
68 上海金融学院 601 611 591 9
69 北京化工大学 601 610 591 24
70 兰州大学 601 611 592 40
71 华中师范大学 601 612 581 24
72 中国药科大学 601 602 601 2
73 西北大学 600 608 593 17
74 中国矿业大学(北京) 600 603 598 7
75 河海大学 599 607 588 20
76 东北大学 599 607 589 19
77 大连理工大学 599 606 589 23
78 西南大学 599 607 592 46
79 江南大学 598 606 588 34
80 西北工业大学 597 600 594 11
81 中国石油大学(华东) 597 606 587 17
82 东北大学秦皇岛分校 597 603 585 30
83 宁波大学 597 607 588 10
84 山西财经大学 597 606 589 18
85 上海海事大学 597 601 591 12
86 成都中医药大学 596 605 584 4
87 东北师范大学 596 622 580 45
88 北京体育大学 596 607 588 12
89 南京师范大学 596 605 577 24
90 北京物资学院 596 603 590 13
91 西南交通大学 596 611 585 25
92 郑州大学 595 606 586 56
93 中国地质大学(武汉) 595 604 582 29
94 福州大学 595 598 593 4
95 广州中医药大学 595 618 576 8
96 宁波诺丁汉大学 594 619 585 13
97 安徽大学 594 602 585 40
98 上海对外经贸大学 594 606 581 9
99 安徽财经大学 594 602 584 33
100 武汉理工大学 593 603 581 29
101 华中农业大学 593 602 584 32
102 北方工业大学 593 597 581 13
103 华东理工大学 593 598 585 16
104 燕山大学 593 608 581 133
105 西北农林科技大学 593 603 586 24
106 陕西师范大学 593 609 584 26
107 中国矿业大学 592 606 584 31
108 电子科技大学 592 598 587 11
109 长安大学 592 601 582 18
110 深圳大学 592 597 586 5
111 西安电子科技大学 592 598 583 13
112 华南师范大学 591 594 589 5
113 青岛大学 591 594 589 3
114 南京邮电大学 591 596 587 3
115 西北政法大学 591 597 575 27
116 四川外语学院 590 598 587 20
117 东北林业大学 590 605 584 18
118 湖南师范大学 590 598 577 52
119 武汉科技大学 590 611 576 15
120 南昌大学 590 604 579 33
121 江苏大学 590 600 580 13
122 天津医科大学 590 601 582 13
123 扬州大学 589 596 587 7
124 南京农业大学 589 602 577 35
125 南京信息工程大学 588 597 586 14
126 南方医科大学 588 595 584 5
127 太原理工大学 588 598 585 19
128 云南大学 588 600 572 46
129 南京工业大学 587 596 576 14
130 北京机械工业学院 587 592 585 11
131 河南大学 587 590 585 4
132 浙江理工大学 587 610 581 21
133 江西理工大学 587 587 587 1
134 重庆交通大学 586 592 579 18
135 河北工业大学 586 613 572 248
136 哈尔滨工程大学 585 594 576 13
137 河北大学 585 608 572 529
138 湘潭大学 585 602 574 75
139 广西大学 585 588 581 13
140 重庆工商大学 585 601 575 25
141 华南农业大学 585 586 584 3
142 广州大学 585 595 577 11
143 江苏科技大学 585 592 575 10
144 湖北大学 584 598 581 17
145 延边大学 584 595 572 30
146 哈尔滨商业大学 584 593 575 10
147 海南大学 584 598 573 57
148 东北农业大学 583 587 577 11
149 合肥工业大学 583 586 582 11
150 宁夏大学 582 589 579 21
151 西交利物浦大学 582 606 572 29
152 浙江师范大学 582 591 578 5
153 贵州大学 582 589 572 13
154 华东交通大学 582 586 575 5
155 内蒙古大学 582 593 575 13
156 山西大学 581 601 576 26
157 陕西科技大学 581 588 579 19
158 西南科技大学 581 599 574 12
159 河北经贸大学 580 600 572 575
160 石家庄铁道大学 580 596 572 73
161 湖南科技大学 580 581 579 8
162 大连民族学院 579 592 572 31
163 中北大学 579 589 574 16
164 长沙理工大学 579 590 575 17
165 中南林业科技大学 579 595 573 41
166 上海音乐学院 578 578 578 1
167 河北科技师范学院 577 585 573 5
168 重庆邮电大学 577 598 572 9
169 辽宁工程技术大学 577 584 574 28
170 青海大学 577 580 572 8
171 长春理工大学 577 594 572 12
172 河北师范大学 576 604 572 831
173 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 576 588 572 12
174 东北石油大学 576 590 572 42
175 石家庄经济学院 576 586 575 40
176 湖南农业大学 576 583 573 7
177 黑龙江大学 576 580 572 27
178 石河子大学 576 586 572 13
179 河北联合大学 575 598 572 21
180 西安建筑科技大学 575 582 572 7
181 南华大学 574 576 572 11
182 新疆大学 574 574 574 2
183 沈阳农业大学 574 574 574 2
184 南京林业大学 573 574 572 3
上一篇:大学生活好辛苦
下一篇:没有真诚的相交的散文