【www.guakaob.com--会计硕士】
中国招生考试网小编了解到考生们很关心厦门南洋职业学院学费,所以特意整理了2015厦门南洋职业学院学费。厦门南洋职业学院2013年招生专业 | ||||
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元) |
1 | 经济管理学院 | 620204 | 会计电算化 | 8700 |
2 | 620501 | 工商企业管理 | 8700 | |
3 | 620105 | 金融与证券 | 9700 | |
4 | 620401 | 市场营销 | 8700 | |
5 | 520403 | 国际航运业务管理 | 9700 | |
6 | 620303 | 国际经济与贸易 | 8700 | |
7 | 620405 | 电子商务 | 8700 | |
8 | 620505 | 物流管理 | 8700 | |
9 | 艺术学院 | 560502 | 工程造价 | 9700 |
10 | 560301 | 建筑工程技术 | 9700 | |
11 | 560104 | 室内设计技术 | 9700 | |
12 | 560101 | 建筑设计技术 | 9700 | |
13 | 560105 | 环境艺术设计 | 9700 | |
14 | 670112 | 广告设计与制作 | 9700 | |
15 | 610204 | 服装设计 | 9700 | |
16 | 670202 | 音乐表演 | 9700 | |
17 | 610204 | 服装设计(服装表演与营销方向) | 9700 | |
18 | 外国语旅游学院 | 640106 | 酒店管理 | 8700 |
19 | 酒店管理(高级会所管理方向) | 8700 | ||
20 | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 8700 | ||
21 | 640101 | 旅游管理 | 8700 | |
22 | 旅游管理(日语导游方向) | 8700 | ||
23 | 旅游管理(旅行社方向) | 8700 | ||
24 | 旅游管理(航空服务方向) | 8700 | ||
25 | 660108 | 商务英语 | 8700 | |
26 | 660110 | 商务日语 | 9700 | |
27 | 学前教育学院 | 660102 | 应用英语(幼儿英语方向) | 9700 |
28 | 670202 | 音乐表演(幼儿音乐表演方向) | 9700 | |
29 | 机电工程学院 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 9700 |
30 | 580106 | 模具设计与制造 | 9700 | |
31 | 580201 | 机电一体化技术 | 9700 | |
32 | 信息工程学院 | 590129 | 物联网应用技术 | 9700 |
33 | 590101 | 计算机应用技术 | 9700 | |
34 | 590110 | 动漫设计与制作 | 10500 | |
35 | 590108 | 软件技术 | 9700 | |
36 | 590102 | 计算机网络技术 | 9700 | |
37 | 590202 | 应用电子技术 | 9700 | |
38 | 580202 | 电气自动化技术 | 9700 | |
学生公寓、宿舍住宿费1500元/生.学年(安装空调);教材及考务费:每人每学年600元,每学年按实际发生额结算一次,毕业前余额退还;生活用品:新生入学时一次性缴纳代办费580元。代办费由学院代收代支,严格遵守“专款专用,不得盈利”的原则 |
上一篇:吉首大学张家界学院学费
下一篇:会计与审计专业介绍