【www.guakaob.com--高考】
2018年高考志愿填报进行时,很多报考河南师范大学新联学院的学生想了解今年河南师范大学新联学院的录取分数线及最低投档线大概是多少?以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的河师大新联学院2018录取分数线预测,希望能帮助到大家!1、2018河南师范大学新联学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年河南师范大学新联学院录取分数线也是不一样的,但是近几年河南师范大学新联学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估河南师范大学新联学院分数线大致为多少了。
2018河南师范大学新联学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2006-2017河南师范大学新联学院历年录取分数线【河南理科】
3、2006-2017河南师范大学新联学院历年录取分数线【河南文科】
4、河南师范大学新联学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
文化产业管理 | 2017 | 432 | 418 | 392 | 二批 |
英语1(师范) | 2017 | 431 | 417 | 412 | 二批 |
小学教育1(师范) | 2017 | 434 | 415 | 406 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 436 | 414 | 395 | 二批 |
英语2(师范) | 2017 | 431 | 414 | 409 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2017 | 430 | 413 | 405 | 二批 |
小学教育2(师范) | 2017 | 424 | 412 | 406 | 二批 |
法学 | 2017 | 421 | 412 | 406 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 430 | 412 | 405 | 二批 |
商务英语(师范) | 2017 | 422 | 406 | 396 | 二批 |
国际经济与贸易1 | 2017 | 422 | 404 | 397 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 467 | 404 | 391 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 418 | 403 | 396 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 433 | 403 | 397 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 406 | 402 | 391 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | 425 | 402 | 390 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | 427 | 401 | 391 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 424 | 401 | 393 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 438 | 400 | 390 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 447 | 400 | 391 | 二批 |
生物技术(师范) | 2017 | 432 | 400 | 390 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 418 | 400 | 390 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 429 | 399 | 390 | 二批 |
心理学2(师范) | 2017 | 411 | 399 | 390 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 412 | 399 | 390 | 二批 |
国际经济与贸易2 | 2017 | 421 | 399 | 391 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 417 | 399 | 390 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 418 | 399 | 390 | 二批 |
日语(师范) | 2017 | 406 | 399 | 391 | 二批 |
工业设计 | 2017 | 419 | 399 | 390 | 二批 |
心理学1(师范) | 2017 | 416 | 398 | 390 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 415 | 398 | 390 | 二批 |
电子信息工程(师范) | 2017 | 417 | 398 | 391 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 422 | 397 | 390 | 二批 |
财务会计教育(师范) | 2017 | 408 | 397 | 390 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 414 | 397 | 390 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 406 | 397 | 391 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 404 | 393 | 392 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 409 | 392 | 390 | 二批 |
5、河南师范大学新联学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语1(师范) | 2017 | 502 | 452 | 445 | 二批 |
法学 | 2017 | 463 | 452 | 447 | 二批 |
汉语言文学1(师范) | 2017 | 471 | 451 | 445 | 二批 |
汉语言文学2(师范) | 2017 | 460 | 448 | 441 | 二批 |
小学教育1(师范) | 2017 | 466 | 447 | 440 | 二批 |
英语2(师范) | 2017 | 463 | 447 | 438 | 二批 |
国际经济与贸易1 | 2017 | 460 | 446 | 441 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 454 | 445 | 440 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 458 | 445 | 438 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 459 | 444 | 435 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 2017 | 458 | 444 | 435 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 465 | 443 | 435 | 二批 |
心理学1(师范) | 2017 | 468 | 443 | 436 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 457 | 443 | 435 | 二批 |
商务英语(师范) | 2017 | 459 | 443 | 435 | 二批 |
财务会计教育(师范) | 2017 | 462 | 443 | 436 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 461 | 443 | 435 | 二批 |
国际经济与贸易2 | 2017 | 450 | 442 | 435 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 457 | 442 | 435 | 二批 |
小学教育2(师范) | 2017 | 457 | 441 | 435 | 二批 |
心理学2(师范) | 2017 | 450 | 441 | 435 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 464 | 441 | 435 | 二批 |
日语(师范) | 2017 | 449 | 441 | 435 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 450 | 440 | 435 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 450 | 440 | 435 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 445 | 438 | 435 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 448 | 437 | 435 | 二批 |
上一篇:河南高考状元
下一篇:2018年高考语文作文