【www.guakaob.com--大学英语三级】
2014中国政法大学录取分数线安徽 | ||||||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | |
法学 | 文 | 616 | 610 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 599 | 591 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 609 | 600 | 法学 | 理 | 612 | 592 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 621 | 613 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 593 | 585 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 617 | 616 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 615 | 593 | |
法学(国防生) | 文 | 589 | 569 | 法学(国防生) | 理 | 539 | 517 | |
社会学 | 文 | 609 | 607 | 社会学 | 理 | 586 | 586 | |
汉语言文学 | 文 | 607 | 607 | 英语 | 理 | 589 | 589 | |
英语 | 文 | 608 | 607 | 新闻学 | 理 | 590 | 590 | |
新闻学 | 文 | 610 | 610 | 应用心理学 | 理 | 589 | 589 | |
工商管理 | 文 | 609 | 609 | 工商管理 | 理 | 588 | 586 | |
国际商务 | 文 | 609 | 609 | 国际商务 | 理 | 591 | 590 | |
公共管理类 | 文 | 609 | 609 | 公共管理类 | 理 | 597 | 588 | |
思想政治教育 | 文 | 607 | 606 | |||||
国际政治 | 文 | 609 | 608 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 607 | 607 | |||||
北京 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 628 | 620 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 646 | 643 | |
法学 | 文 | 646 | 629 | 法学 | 理 | 652 | 640 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 660 | 635 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 654 | 640 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 657 | 644 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 655 | 653 | |
社会工作 | 文 | 620 | 620 | 社会工作 | 理 | 634 | 634 | |
汉语言文学 | 文 | 626 | 620 | 英语 | 理 | 639 | 637 | |
英语 | 文 | 632 | 624 | 德语 | 理 | 657 | 642 | |
德语 | 文 | 653 | 633 | 新闻学 | 理 | 638 | 636 | |
新闻学 | 文 | 627 | 627 | 应用心理学 | 理 | 649 | 634 | |
工商管理 | 文 | 632 | 623 | 工商管理 | 理 | 639 | 638 | |
国际商务 | 文 | 626 | 623 | 国际商务 | 理 | 643 | 639 | |
公共管理类 | 文 | 628 | 625 | 公共管理类 | 理 | 636 | 636 | |
国际政治 | 文 | 624 | 620 | |||||
福建 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 624 | 624 | 经济学 | 理 | 629 | 619 | |
法学 | 文 | 635 | 630 | 法学 | 理 | 636 | 630 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 641 | 631 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 643 | 638 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 638 | 636 | 新闻学 | 理 | 629 | 625 | |
法学(国防生) | 文 | 614 | 609 | 应用心理学 | 理 | 628 | 628 | |
社会工作 | 文 | 625 | 624 | 工商管理 | 理 | 623 | 619 | |
汉语言文学 | 文 | 628 | 628 | 国际商务 | 理 | 628 | 619 | |
英语 | 文 | 630 | 628 | 公共管理类 | 理 | 625 | 622 | |
新闻学 | 文 | 627 | 626 | |||||
公共管理类 | 文 | 626 | 626 | |||||
国际政治 | 文 | 625 | 625 | |||||
甘肃 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 608 | 591 | 经济学 | 理 | 584 | 584 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 598 | 591 | 法学 | 理 | 610 | 585 | |
法学(国防生) | 文 | 572 | 553 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 588 | 581 | |
社会学 | 文 | 591 | 591 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 619 | 597 | |
汉语言文学 | 文 | 578 | 578 | 工商管理 | 理 | 571 | 562 | |
英语 | 文 | 584 | 572 | 国际商务 | 理 | 584 | 584 | |
新闻学 | 文 | 576 | 576 | 公共管理类 | 理 | 557 | 527 | |
公共管理类 | 文 | 604 | 570 | |||||
思想政治教育 | 文 | 583 | 564 | |||||
广东 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 618 | 612 | 经济学 | 理 | 616 | 564 | |
法学 | 文 | 635 | 620 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 637 | 612 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 644 | 631 | 法学 | 理 | 640 | 615 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 632 | 631 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 649 | 634 | |
法学(国防生) | 文 | 611 | 599 | 法学(国防生) | 理 | 614 | 606 | |
社会工作 | 文 | 618 | 613 | 社会学 | 理 | 611 | 611 | |
侦查学 | 文 | 616 | 614 | 社会工作 | 理 | 610 | 610 | |
汉语言文学 | 文 | 617 | 617 | 侦查学 | 理 | 629 | 613 | |
英语 | 文 | 621 | 613 | 英语 | 理 | 627 | 616 | |
德语 | 文 | 625 | 619 | 德语 | 理 | 652 | 652 | |
新闻学 | 文 | 621 | 617 | 应用心理学 | 理 | 626 | 612 | |
工商管理 | 文 | 618 | 618 | 工商管理 | 理 | 623 | 607 | |
国际商务 | 文 | 615 | 613 | 国际商务 | 理 | 638 | 609 | |
公共管理类 | 文 | 619 | 612 | 公共管理类 | 理 | 606 | 597 | |
思想政治教育 | 文 | 611 | 610 | |||||
国际政治 | 文 | 629 | 626 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 617 | 613 | |||||
广西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 632 | 624 | 经济学 | 理 | 620 | 618 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 588 | 581 | 法学 | 理 | 643 | 619 | |
法学(国防生) | 文 | 591 | 589 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 596 | 539 | |
汉语言文学 | 文 | 621 | 619 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 645 | 625 | |
英语 | 文 | 623 | 621 | 新闻学 | 理 | 615 | 615 | |
新闻学 | 文 | 622 | 620 | 应用心理学 | 理 | 616 | 611 | |
工商管理 | 文 | 622 | 620 | 工商管理 | 理 | 617 | 614 | |
公共管理类 | 文 | 619 | 619 | 国际商务 | 理 | 617 | 610 | |
公共管理类 | 理 | 618 | 610 | |||||
贵州 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 663 | 647 | 法学 | 理 | 631 | 614 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 654 | 645 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 626 | 619 | |
法学(国防生) | 文 | 633 | 600 | 新闻学 | 理 | 605 | 605 | |
英语 | 文 | 643 | 642 | 应用心理学 | 理 | 609 | 603 | |
新闻学 | 文 | 645 | 645 | 工商管理 | 理 | 609 | 605 | |
公共管理类 | 文 | 644 | 642 | 国际商务 | 理 | 609 | 607 | |
思想政治教育 | 文 | 643 | 643 | 公共管理类 | 理 | 613 | 612 | |
政治学与行政学 | 文 | 645 | 645 | |||||
海南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 812 | 796 | 法学 | 理 | 777 | 753 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 726 | 713 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 677 | 640 | |
英语 | 文 | 788 | 785 | 应用心理学 | 理 | 753 | 747 | |
新闻学 | 文 | 789 | 789 | 工商管理 | 理 | 752 | 743 | |
公共管理类 | 文 | 788 | 788 | 公共管理类 | 理 | 736 | 736 | |
政治学与行政学 | 文 | 795 | 792 | |||||
河北 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 621 | 621 | 经济学 | 理 | 662 | 658 | |
法学 | 文 | 631 | 624 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 662 | 659 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 613 | 584 | 法学 | 理 | 678 | 658 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 638 | 632 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 643 | 626 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 633 | 631 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 689 | 665 | |
法学(国防生) | 文 | 619 | 605 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 664 | 664 | |
社会学 | 文 | 622 | 621 | 法学(国防生) | 理 | 643 | 628 | |
侦查学 | 文 | 619 | 614 | 侦查学 | 理 | 655 | 639 | |
汉语言文学 | 文 | 625 | 621 | 英语 | 理 | 658 | 658 | |
英语 | 文 | 626 | 620 | 应用心理学 | 理 | 657 | 657 | |
德语 | 文 | 623 | 620 | 工商管理 | 理 | 658 | 658 | |
新闻学 | 文 | 623 | 622 | 国际商务 | 理 | 658 | 657 | |
公共管理类 | 文 | 623 | 622 | 公共管理类 | 理 | 665 | 665 | |
思想政治教育 | 文 | 619 | 619 | |||||
国际政治 | 文 | 623 | 622 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 625 | 623 | |||||
河南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 587 | 585 | 经济学 | 理 | 633 | 630 | |
法学 | 文 | 608 | 590 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 646 | 631 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 591 | 578 | 法学 | 理 | 653 | 631 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 613 | 598 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 628 | 620 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 609 | 597 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 642 | 633 | |
法学(国防生) | 文 | 595 | 569 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 643 | 638 | |
汉语言文学 | 文 | 590 | 586 | 法学(国防生) | 理 | 625 | 615 | |
英语 | 文 | 592 | 588 | 社会学 | 理 | 631 | 630 | |
德语 | 文 | 596 | 591 | 社会工作 | 理 | 628 | 628 | |
新闻学 | 文 | 589 | 588 | 侦查学 | 理 | 623 | 587 | |
工商管理 | 文 | 596 | 591 | 英语 | 理 | 631 | 630 | |
国际商务 | 文 | 589 | 589 | 工商管理 | 理 | 630 | 627 | |
公共管理类 | 文 | 593 | 585 | 国际商务 | 理 | 631 | 627 | |
思想政治教育 | 文 | 585 | 585 | 公共管理类 | 理 | 628 | 628 | |
国际政治 | 文 | 588 | 585 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 589 | 587 | |||||
黑龙江 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 631 | 624 | 经济学 | 理 | 644 | 640 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 607 | 602 | 法学 | 理 | 646 | 642 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 638 | 635 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 656 | 648 | |
法学(国防生) | 文 | 610 | 603 | 法学(国防生) | 理 | 591 | 583 | |
汉语言文学 | 文 | 623 | 622 | 英语 | 理 | 638 | 638 | |
英语 | 文 | 628 | 626 | 工商管理 | 理 | 641 | 636 | |
新闻学 | 文 | 621 | 621 | 国际商务 | 理 | 639 | 637 | |
国际商务 | 文 | 623 | 623 | 公共管理类 | 理 | 641 | 635 | |
公共管理类 | 文 | 622 | 622 | |||||
思想政治教育 | 文 | 622 | 621 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 623 | 623 | |||||
湖北 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 591 | 586 | 经济学 | 理 | 602 | 602 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 592 | 581 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 609 | 601 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 593 | 587 | 法学 | 理 | 619 | 605 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 594 | 592 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 592 | 533 | |
法学(国防生) | 文 | 593 | 560 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 616 | 606 | |
汉语言文学 | 文 | 585 | 584 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 613 | 611 | |
英语 | 文 | 586 | 585 | 法学(国防生) | 理 | 575 | 564 | |
德语 | 文 | 589 | 589 | 英语 | 理 | 600 | 599 | |
新闻学 | 文 | 586 | 586 | 应用心理学 | 理 | 603 | 600 | |
工商管理 | 文 | 588 | 588 | 工商管理 | 理 | 605 | 601 | |
国际商务 | 文 | 587 | 587 | 国际商务 | 理 | 606 | 601 | |
公共管理类 | 文 | 590 | 586 | 公共管理类 | 理 | 598 | 598 | |
思想政治教育 | 文 | 585 | 585 | |||||
湖南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 632 | 631 | 经济学 | 理 | 618 | 617 | |
法学 | 文 | 653 | 633 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 623 | 617 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 632 | 625 | 法学 | 理 | 624 | 608 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 638 | 634 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 612 | 587 | |
法学(国防生) | 文 | 619 | 580 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 641 | 623 | |
社会学 | 文 | 632 | 632 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 630 | 614 | |
侦查学 | 文 | 623 | 617 | 法学(国防生) | 理 | 593 | 559 | |
汉语言文学 | 文 | 632 | 632 | 侦查学 | 理 | 613 | 588 | |
英语 | 文 | 633 | 632 | 英语 | 理 | 610 | 604 | |
新闻学 | 文 | 634 | 633 | 工商管理 | 理 | 614 | 604 | |
思想政治教育 | 文 | 631 | 631 | 国际商务 | 理 | 608 | 607 | |
政治学与行政学 | 文 | 633 | 632 | 公共管理类 | 理 | 606 | 606 | |
吉林 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 631 | 625 | 经济学 | 理 | 653 | 649 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 643 | 637 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 666 | 654 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 630 | 629 | 法学 | 理 | 666 | 652 | |
法学(国防生) | 文 | 617 | 607 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 661 | 659 | |
汉语言文学 | 文 | 625 | 623 | 英语 | 理 | 651 | 643 | |
英语 | 文 | 627 | 625 | 工商管理 | 理 | 643 | 639 | |
国际商务 | 文 | 624 | 624 | 国际商务 | 理 | 649 | 649 | |
思想政治教育 | 文 | 623 | 623 | 公共管理类 | 理 | 648 | 641 | |
国际政治 | 文 | 624 | 624 | |||||
江苏 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 366 | 358 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 379 | 378 | |
法学 | 文 | 372 | 368 | 法学 | 理 | 383 | 378 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 376 | 372 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 391 | 380 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 384 | 371 | 英语 | 理 | 377 | 376 | |
社会学 | 文 | 364 | 363 | 新闻学 | 理 | 376 | 376 | |
汉语言文学 | 文 | 364 | 360 | 应用心理学 | 理 | 377 | 376 | |
英语 | 文 | 366 | 362 | 工商管理 | 理 | 377 | 376 | |
德语 | 文 | 367 | 362 | 国际商务 | 理 | 377 | 376 | |
工商管理 | 文 | 367 | 366 | 公共管理类 | 理 | 378 | 377 | |
国际商务 | 文 | 366 | 366 | |||||
公共管理类 | 文 | 366 | 364 | |||||
思想政治教育 | 文 | 360 | 358 | |||||
国际政治 | 文 | 365 | 365 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 365 | 364 | |||||
江西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 588 | 582 | 经济学 | 理 | 600 | 600 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 586 | 579 | 法学 | 理 | 616 | 602 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 602 | 592 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 605 | 594 | |
法学(国防生) | 文 | 556 | 525 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 615 | 601 | |
社会学 | 文 | 582 | 581 | 法学(国防生) | 理 | 588 | 533 | |
英语 | 文 | 582 | 581 | 社会学 | 理 | 593 | 593 | |
国际商务 | 文 | 581 | 581 | 新闻学 | 理 | 594 | 594 | |
公共管理类 | 文 | 580 | 580 | 应用心理学 | 理 | 593 | 593 | |
国际政治 | 文 | 581 | 581 | 工商管理 | 理 | 596 | 594 | |
国际商务 | 理 | 595 | 593 | |||||
公共管理类 | 理 | 601 | 601 | |||||
辽宁 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 620 | 620 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 650 | 644 | |
法学 | 文 | 627 | 621 | 法学 | 理 | 658 | 645 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 627 | 624 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 655 | 652 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 632 | 631 | 法学(国防生) | 理 | 612 | 591 | |
法学(国防生) | 文 | 605 | 600 | 社会工作 | 理 | 642 | 642 | |
社会工作 | 文 | 620 | 620 | 应用心理学 | 理 | 643 | 643 | |
汉语言文学 | 文 | 620 | 620 | 工商管理 | 理 | 644 | 642 | |
英语 | 文 | 621 | 621 | 国际商务 | 理 | 644 | 643 | |
新闻学 | 文 | 620 | 620 | |||||
思想政治教育 | 文 | 620 | 620 | |||||
国际政治 | 文 | 621 | 621 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 623 | 623 | |||||
内蒙古 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 625 | 612 | 经济学 | 理 | 635 | 634 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 601 | 580 | 法学 | 理 | 647 | 637 | |
法学(国防生) | 文 | 575 | 564 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 630 | 620 | |
英语 | 文 | 612 | 607 | 英语 | 理 | 635 | 635 | |
工商管理 | 文 | 602 | 602 | 新闻学 | 理 | 617 | 617 | |
公共管理类 | 文 | 603 | 602 | 工商管理 | 理 | 630 | 630 | |
思想政治教育 | 文 | 579 | 579 | 国际商务 | 理 | 617 | 617 | |
国际政治 | 文 | 605 | 605 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 610 | 605 | |||||
宁夏 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 628 | 599 | 法学 | 理 | 597 | 587 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 595 | 584 | 新闻学 | 理 | 586 | 586 | |
法学(国防生) | 文 | 557 | 549 | 应用心理学 | 理 | 587 | 587 | |
汉语言文学 | 文 | 595 | 591 | 工商管理 | 理 | 585 | 585 | |
公共管理类 | 文 | 598 | 597 | 国际商务 | 理 | 597 | 591 | |
政治学与行政学 | 文 | 597 | 594 | |||||
山东 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 649 | 646 | 经济学 | 理 | 666 | 665 | |
法学 | 文 | 660 | 650 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 674 | 670 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 653 | 649 | 法学 | 理 | 682 | 667 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 661 | 653 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 678 | 669 | |
法学(国防生) | 文 | 643 | 615 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 674 | 670 | |
侦查学 | 文 | 644 | 638 | 法学(国防生) | 理 | 628 | 614 | |
汉语言文学 | 文 | 648 | 646 | 社会工作 | 理 | 664 | 664 | |
英语 | 文 | 647 | 646 | 侦查学 | 理 | 663 | 654 | |
德语 | 文 | 650 | 647 | 英语 | 理 | 667 | 666 | |
工商管理 | 文 | 648 | 648 | 德语 | 理 | 663 | 663 | |
国际商务 | 文 | 652 | 652 | 应用心理学 | 理 | 670 | 666 | |
公共管理类 | 文 | 649 | 648 | 工商管理 | 理 | 667 | 664 | |
国际政治 | 文 | 647 | 647 | 国际商务 | 理 | 667 | 667 | |
政治学与行政学 | 文 | 647 | 647 | 公共管理类 | 理 | 664 | 663 | |
山西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 588 | 577 | 经济学 | 理 | 620 | 620 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 550 | 545 | 法学 | 理 | 621 | 617 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 587 | 585 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 576 | 567 | |
法学(国防生) | 文 | 568 | 547 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 637 | 624 | |
英语 | 文 | 576 | 571 | 社会学 | 理 | 612 | 612 | |
新闻学 | 文 | 572 | 572 | 英语 | 理 | 612 | 612 | |
工商管理 | 文 | 576 | 576 | 应用心理学 | 理 | 613 | 612 | |
公共管理类 | 文 | 577 | 569 | 工商管理 | 理 | 619 | 616 | |
思想政治教育 | 文 | 577 | 567 | 国际商务 | 理 | 618 | 617 | |
政治学与行政学 | 文 | 575 | 569 | |||||
陕西 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 638 | 629 | 经济学 | 理 | 628 | 628 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 627 | 614 | 法学 | 理 | 652 | 631 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 647 | 642 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 609 | 544 | |
法学(国防生) | 文 | 602 | 590 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 649 | 641 | |
英语 | 文 | 628 | 626 | 法学(国防生) | 理 | 531 | 529 | |
新闻学 | 文 | 628 | 628 | 工商管理 | 理 | 628 | 620 | |
工商管理 | 文 | 628 | 628 | 国际商务 | 理 | 628 | 628 | |
公共管理类 | 文 | 631 | 628 | 公共管理类 | 理 | 631 | 621 | |
政治学与行政学 | 文 | 628 | 626 | 合计 | 理 | |||
上海 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 493 | 482 | 经济学 | 理 | 491 | 454 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 500 | 494 | 法学 | 理 | 479 | 466 | |
英语 | 文 | 494 | 494 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 489 | 489 | |
德语 | 文 | 486 | 486 | 工商管理 | 理 | 454 | 454 | |
国际商务 | 文 | 492 | 492 | |||||
公共管理类 | 文 | 481 | 478 | |||||
四川 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 592 | 591 | 经济学 | 理 | 621 | 621 | |
法学 | 文 | 605 | 597 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 628 | 626 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 604 | 584 | 法学 | 理 | 629 | 614 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 615 | 600 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 612 | 583 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 608 | 603 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 626 | 620 | |
法学(国防生) | 文 | 594 | 559 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 理 | 627 | 626 | |
侦查学 | 文 | 592 | 559 | 侦查学 | 理 | 600 | 557 | |
汉语言文学 | 文 | 591 | 590 | 英语 | 理 | 612 | 612 | |
英语 | 文 | 597 | 594 | 工商管理 | 理 | 620 | 617 | |
工商管理 | 文 | 599 | 599 | 国际商务 | 理 | 613 | 612 | |
公共管理类 | 文 | 595 | 593 | 公共管理类 | 理 | 623 | 615 | |
思想政治教育 | 文 | 592 | 592 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 596 | 593 | |||||
天津 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 610 | 597 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 622 | 621 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 625 | 615 | 法学 | 理 | 627 | 607 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 620 | 614 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 644 | 629 | |
社会学 | 文 | 593 | 591 | 德语 | 理 | 616 | 616 | |
汉语言文学 | 文 | 596 | 592 | 工商管理 | 理 | 619 | 602 | |
新闻学 | 文 | 593 | 591 | 国际商务 | 理 | 613 | 601 | |
国际商务 | 文 | 592 | 590 | |||||
公共管理类 | 文 | 591 | 591 | |||||
国际政治 | 文 | 605 | 595 | |||||
新疆 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 626 | 612 | 法学 | 理 | 617 | 606 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 586 | 560 | 新闻学 | 理 | 600 | 600 | |
法学(国防生) | 文 | 600 | 564 | 应用心理学 | 理 | 597 | 597 | |
英语 | 文 | 610 | 610 | 公共管理类 | 理 | 597 | 597 | |
新闻学 | 文 | 611 | 611 | |||||
公共管理类 | 文 | 610 | 610 | |||||
云南 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 658 | 633 | 经济学 | 理 | 636 | 633 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 643 | 638 | 法学 | 理 | 643 | 635 | |
法学(国防生) | 文 | 628 | 619 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 647 | 634 | |
英语 | 文 | 649 | 633 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 645 | 644 | |
国际商务 | 文 | 632 | 632 | 应用心理学 | 理 | 626 | 626 | |
公共管理类 | 文 | 632 | 631 | 工商管理 | 理 | 634 | 633 | |
国际政治 | 文 | 631 | 631 | 国际商务 | 理 | 631 | 627 | |
政治学与行政学 | 文 | 633 | 632 | 公共管理类 | 理 | 627 | 626 | |
浙江 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
哲学 | 文 | 674 | 672 | 经济学(成思危现代金融菁英班) | 理 | 695 | 687 | |
法学 | 文 | 699 | 678 | 法学 | 理 | 703 | 692 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 698 | 690 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 712 | 697 | |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 文 | 702 | 690 | 英语 | 理 | 691 | 689 | |
法学(国防生) | 文 | 658 | 657 | 新闻学 | 理 | 682 | 682 | |
社会工作 | 文 | 676 | 672 | 应用心理学 | 理 | 684 | 682 | |
英语 | 文 | 677 | 674 | 工商管理 | 理 | 687 | 683 | |
德语 | 文 | 677 | 677 | 国际商务 | 理 | 685 | 683 | |
新闻学 | 文 | 677 | 675 | 公共管理类 | 理 | 686 | 683 | |
工商管理 | 文 | 678 | 678 | |||||
公共管理类 | 文 | 677 | 675 | |||||
思想政治教育 | 文 | 672 | 672 | |||||
国际政治 | 文 | 674 | 672 | |||||
政治学与行政学 | 文 | 677 | 676 | |||||
重庆 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文 | 629 | 621 | 经济学 | 理 | 620 | 604 | |
法学(贫困地区专项计划) | 文 | 621 | 613 | 法学 | 理 | 609 | 592 | |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 文 | 642 | 625 | 法学(贫困地区专项计划) | 理 | 604 | 604 | |
法学(国防生) | 文 | 617 | 609 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 理 | 617 | 599 | |
社会学 | 文 | 621 | 612 | 英语 | 理 | 583 | 578 | |
英语 | 文 | 625 | 611 | 工商管理 | 理 | 604 | 583 | |
新闻学 | 文 | 616 | 607 | 国际商务 | 理 | 585 | 583 | |
