【www.guakaob.com--大学英语三级】
三明学院2013预科生分数线
省份 |
招生科类 |
录取人数 |
最高分 |
最低分 |
本二控制线 |
广西 |
文史类 |
10 |
474 |
422 |
467 |
理工类 |
5 |
417 |
370 |
413 |
|
贵州 |
文史类 |
10 |
440 |
427 |
446 |
理工类 |
5 |
346 |
321 |
360 |
|
云南 |
文史类 |
5 |
444 |
431 |
455 |
理工类 |
5 |
404 |
352 |
425 |
|
青海 |
文史类 |
5 |
414 |
378 |
382 |
新疆 |
双语班 |
5 |
410 |
378 |
378 |
合 计 |
50 |
|
|
|
省份 | 美术类 | 音乐类 | 体育类 | |||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
河北 | 5 | 241 | 228 | 专业分 | ||||||||
山西 | 13 | 221 | 200 | 专业分 | ||||||||
江苏 | 5 | 462 | 456 | 综合分 | 5 | 250 | 245 | 专业分 | 5 | 380 | 351 | 综合分 |
浙江 | 7 | 542 | 528 | 综合分 | 5 | 486 | 444 | 综合分 | ||||
安徽 | 18 | 700 | 680 | 综合分 | 6 | 580 | 556 | 综合分 | 5 | 138 | 137 | 专业分 |
江西 | 11 | 236 | 213 | 专业分 | ||||||||
山东 | 10 | 258 | 185 | 专业分 | ||||||||
河南 | 25 | 248 | 228 | 专业分 | 6 | 136 | 115 | 专业分 | ||||
湖北 | 4 | 551 | 442 | 综合分 | ||||||||
湖南 | 39 | 249 | 241 | |||||||||
32* | 249 | 231 | 4 | 601 | 583 | 综合分 | ||||||
广西 | 15 | 270 | 258 | 专业分 | 7 | 257 | 246 | 专业分 | ||||
贵州 | 11 | 207 | 181 | 专业分 | ||||||||
陕西 | 13 | 282 | 254 | 专业分 | 7 | 262 | 247 | 专业分 | ||||
甘肃 | 26 | 260 | 230 | 专业分 | 1 | 207 | 207 | 专业分 | ||||
注:(1)广西、陕西艺术类为校考成绩; | ||||||||||||
(2)湖南美术类招生数加*号的招生院校代码为3551; |
文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
三明学院2014年福建省本科提前批投档分数线三明学院2014年福建省本科提前批投档线公布
三明学院2014年福建省本科提前批按1:1.2投档,投档线为:
面向全省:文史515分;理工463分。
面向三明:文史482分;理工408分。
上一篇:2014复旦大学分数线
下一篇:2014四川外国语大学分数线