【www.guakaob.com--大学英语三级】
2014四川外国语大学分数线省份 | 录取批次 | 科类 | 当地控制线 | 我校调档分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 567 |
理 | ∕ | 532 | ||
贫困专项批 | 文 | 555 | ||
理 | 514 | |||
农村计划批 | 文 | 555 | ||
理 | 514 | |||
本科一批 | 文 | 555 | ||
理 | 514 | |||
本科二批 | 文 | 507 | ||
理 | 455 | |||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 570 |
理 | ∕ | 565 | ||
本科一批 | / | 551 | ||
/ | 540 | |||
本科二批 | 文 | 500 | ||
理 | 475 | |||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | ∕ | 584 |
理 | ∕ | 594 | ||
本科一批 | 文 | 563 | ||
理 | 573 | |||
本科二批 | 文 | 513 | ||
理 | 503 | |||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科一批B | 文 | 552 | ||
理 | 526 | |||
本科二批 | 文 | 490 | ||
理 | 450 | |||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 571 |
理 | ∕ | 562 | ||
本科一批 | 文 | 541 | ||
理 | 529 | |||
本科二批 | 文 | 454 | ||
理 | 414 | |||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科一批 | 文 | 548 | ||
理 | 503 | |||
本科二批 | 文 | 492 | ||
理 | 452 | |||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 603 |
理 | ∕ | 606 | ||
本科一批 | 文 | 579 | ||
理 | 572 | |||
本科二批 | 文 | |||
理 | ||||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 589 |
理 | ∕ | 534 | ||
本科一批 | 文 | 569 | ||
理 | 484 | |||
本科二批 | 文 | 489 | ||
理 | 382 | |||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科一批 | 文 | 473 | ||
理 | 406 | |||
本科二批 | 文 | 426 | ||
理 | 362 | |||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 553 |
理 | ∕ | 567 | ||
本科一批 | 文 | 536 | ||
理 | 547 | |||
本科二批 | 文 | 483 | ||
理 | 476 | |||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 581 |
理 | ∕ | 562 | ||
本科一批 | 文 | 561 | ||
理 | 506 | |||
本科二批 | 文 | 482 | ||
理 | 408 | |||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科一批B | 文 | 526 | ||
理 | 534 | |||
本科二本A | 文 | 478 | ||
理 | 462 | |||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 563 |
理 | ∕ | 522 | ||
本科一批 | 文 | 541 | ||
理 | 489 | |||
本科二批 | 文 | 500 | ||
理 | 438 | |||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 563 |
理 | ∕ | 531 | ||
本科一批 | 文 | 543 | ||
理 | 516 | |||
本科二批 | 文 | 499 | ||
理 | 456 | |||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科一批 | 文 | 333 | ||
理 | 345 | |||
本科二批 | 文 | 301 | ||
理 | 312 | |||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 530 |
理 | ∕ | 532 | ||
本科一批 | 文 | 524 | ||
理 | 526 | |||
本科二批 | 文 | 479 | ||
理 | 471 | |||
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 556 |
理 | ∕ | 522 | ||
本科一批 | 文 | 550 | ||
理 | 520 | |||
本科二批 | 文 | 463 | ||
理 | 407 | |||
浙江(750+模板分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科二批 | 文 | |||
理 | ||||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 556 |
理 | ∕ | 536 | ||
本科二批 | 文 | 501 | ||
理 | 442 | |||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 574 |
理 | ∕ | 559 | ||
本科二批A | 文 | 459 | ||
理 | 445 | |||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 579 |
理 | ∕ | 557 | ||
本科二批A | 文 | 534 | ||
理 | 504 | |||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | |
理 | ∕ | |||
本科二批 | 文 | 482 | ||
理 | 471 | |||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 595 |
理 | ∕ | 543 | ||
本科二批 | 文 | 500 | ||
理 | 445 | |||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 667 |
理 | ∕ | 595 | ||
本科二批 | 文 | 590 | ||
理 | 542 | |||
内蒙古(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 551 |
理 | ∕ | 523 | ||
本科二批 | 文 | 455 | ||
理 | 388 | |||
天津(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 493 |
理 | ∕ | 487 | ||
本科二批 | 文 | 452 | ||
理 | 439 | |||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 507 | |
理 | 495 | |||
上海(750分) | 本科二批 | 文 | 390 | |
理 | 351 | |||
西藏(750分) | 本科二批(汉/少) | 文 | 355 | |
理 | 310 |
省份 |
录取批次 |
科类 |
当地控制线 |
我校调档分 |
|
福建(750分) |
本科提前批 |
文 |
∕ |
581 |
|
理 |
∕ |
562 |
|||
本科一批 |
文 |
561 |
|
||
理 |
506 |
|
|||
本科二批 |
文 |
482 |
|
||
理 |
408 |
|
理科 | 文科 | ||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5011 | 四川外国语大学 | 92 | 92 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 533 | 5011 | 四川外国语大学 | 144 | 144 | 文史类 | 1志愿 | 601 | 567 |
上一篇:三明学院2013预科生分数线