【www.guakaob.com--大学英语三级】
沈阳建筑大学最好的专业有很多考生经常问沈阳建筑大学哪些专业是最好的,这个问题其实挺难回答的,因为每个人关注的角度不一样,答案也有很多种变化。不过,我们从特色专业建设点这个角度给大家提供沈阳建筑大学最好的专业列表供参考。
沈阳建筑大学建筑学、土木工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、给水排水工程、工程管理等专业可以说是沈阳建筑大学最有优势的特色专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。
优势专业的详细列表:
专业名称 | 所属领域方向 | 建设批次 | 备注说明 |
---|---|---|---|
建筑学 | 2 | ||
土木工程 | 3 | ||
无机非金属材料工程 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
给水排水工程 | 6 | ||
工程管理 | 6 |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 318 | 4.1 | 理工 | |
2012 | 314 | 4.25 | 理工 |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 303 | 60.25 | 理工 | 0.45 | 0.92 | 0.14 |
2012 | 291 | 0.6 | 理工 | 0.48 | 0.85 | 0.13 |
2011 | 293 | 0.63 | 理工 | 0.36 | 0.93 | 0.48 |
2010 | 301 | 0.57 | 理工 | 0.18 | 1 | 0.4 |
2009 | 294 | 0.56 | 理工 | 0.2 | 0.93 | 0.42 |
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 大连理工大学 | 理工 | 67.94 |
2 | 42 | 东北大学 | 理工 | 35 |
3 | 107 | 中国医科大学 | 医药 | 14.59 |
4 | 114 | 沈阳药科大学 | 医药 | 13.78 |
5 | 131 | 东北财经大学 | 财经 | 12.19 |
6 | 138 | 辽宁大学 | 综合 | 11.5 |
7 | 159 | 辽宁师范大学 | 师范 | 10.22 |
8 | 172 | 大连海事大学 | 理工 | 9.31 |
9 | 201 | 沈阳农业大学 | 农林 | 8.2 |
10 | 218 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 7.01 |
11 | 233 | 沈阳师范大学 | 师范 | 6.46 |
12 | 244 | 大连医科大学 | 医药 | 6.01 |
13 | 248 | 沈阳工业大学 | 理工 | 5.91 |
14 | 252 | 渤海大学 | 综合 | 5.82 |
15 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 5.34 |
16 | 266 | 大连大学 | 综合 | 5.3 |
17 | 317 | 大连交通大学 | 理工 | 4.13 |
18 | 318 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 4.1 |
19 | 329 | 大连工业大学 | 理工 | 4.01 |
20 | 355 | 沈阳化工大学 | 理工 | 3.54 |
21 | 357 | 大连外国语学院 | 语文 | 3.49 |
22 | 365 | 沈阳理工大学 | 理工 | 3.37 |
23 | 367 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 3.35 |
24 | 372 | 大连民族学院 | 民族 | 3.28 |
25 | 373 | 沈阳大学 | 综合 | 3.25 |
26 | 378 | 辽宁科技大学 | 理工 | 3.13 |
27 | 395 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 3 |
28 | 400 | 大连海洋大学 | 农林 | 2.97 |
29 | 429 | 辽宁工业大学 | 理工 | 2.66 |
30 | 435 | 辽宁医学院 | 医药 | 2.64 |
31 | 455 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 2.38 |
来源:辽宁高校排名
...上一篇:大连工业大学优势专业
下一篇:辽宁工业大学优势专业