【www.guakaob.com--大学英语三级】
宁波大学学费温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
宁波大学 日语等专业学费最低,英语等专业学费最高。科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 日语 | 4400 | 按日语类培养,含日语、日语(辅修英语)2个专业,要求英语成绩不低于115分 |
文史 | 工商管理类 | 4400 | 按国际工商管理类培养,含会计学(CGA)、会计学(ACCA)、国际经济与贸易(全英文班)、金融学(全英文班)等4个专业,要求英语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分,国外课程需另外收费 |
文史 | 经济学类 | 4400 | 按经济与管理类培养,含国际经济与贸易、金融学、会计学、工商管理,信息管理与信息系统、市场营销、行政管理、旅游管理、物流管理、经济学、金融工程等11个专业 |
文史 | 德语 | 4400 | 要求英语成绩不低于115分 |
文史 | 经济学类 | 4400 | 经济与管理类;按经济与管理类培养,含国际经济与贸易、金融学、会计学、工商管理,信息管理与信息系统、市场营销、行政管理、旅游管理、物流管理、经济学、金融工程等11个专业 |
文史 | 工商管理类 | 4400 | 按国际工商管理类培养,含会计学(CGA)、会计学(ACCA)、国际经济与贸易(全英文班)、金融学(全英文班)等4个专业,要求英语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分,国外课程需另外收费 |
文史 | 法学类 | 4400 | 按法政文史类培养,含法学、新闻学、广告学、政治学与行政学、法学(英语特色班)、汉语言文学、思想政治教育(师范)、汉语言文学(师范)、历史学、历史学(师范)等10个专业 |
文史 | 英语 | 4400 | 按英语类培养,含英语、英语(师范)2个专业,要求英语单科成绩不低于115分 |
文史 | 人文科学试验班 | 4400 | 要求高出重点线40分,且英语成绩不低于115分,数学成绩不低于110分,根据学生意愿在全校范围内自主选择专业 |
文史 | 法学类 | 4400 | 法政文史类,走读 |
文史 | 工商管理 | 4400 | “2+2”中加学分互认 |
文史 | 旅游管理 | 20000 | 中法合作班:“3+1”学制,第四年赴法国留学,只招有志愿的学生 |
理工 | 工商管理类 | 4400 | 国际工商管理类,走读,按国际工商管理类培养,含会计学(CGA),会计学(ACCA),国际经济与贸易(全英文班)等5个专业。英语不低于110分,数学蛋壳成绩不低于100分,国外课程另收费。 |
理工 | 电子信息类 | 4400 | 工程技术类、按工程技术类培养,含土木工程,通信工程,电气工程 |
理工 | 法学 | 4400 | 法政文史类、按法政文史类培养,含法学,新闻学,广告学等10个专业 |
理工 | 经济学类 | 4400 | 经济与管理类,按经济与管理类培养,含国际经济与贸易,金融学,会计学,工商管理,信息管理与信息系统,市场营销,行政管理,公共事业管理,旅游管理,物流管理,经济学等11个专业 |
理工 | 电子信息类 | 4400 | 工程技术类,按工程技术类培养,含土木工程,通信工程,电气工程与自动化,机械设计制造及其自动化,工程管理,工程力学(基地班)、工业设计工业工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、环境工程、数字媒体技术、车辆工程、船舶与海洋工程等15个专业 |
理工 | 海洋科学类 | 4400 | 生物与化学类,按生物与化学类培养,含食品质量与安全,食品科学与工程,海洋资源与环境,生物技术,生物工程,水产养殖学,化学,化学(师范),应用化学,材料科学与工程,海洋药物等11个专业 |
理工 | 理科试验班 | 4400 | 阳明班,要求超过省重点线45分,且英语和数学成绩均不低于115分,根据考生意愿在全校范围内任意选择专业和专业方向 |
理工 | 建筑类 | 4400 | 建筑规划类,按建筑规划类培养,含建筑学,城乡规划2个专业 |
理工 | 临床医学类 | 4400 | 医学类按医学类培养,含临床医学,预防医学2个专业 |
理工 | 工商管理 | 4400 | 中加学分互认(“2+2”中加学分互认) |
理工 | 日语 | 4400 | 日语类、按日语类培养,含日语,日语(师范),要求英语单科不低 |
理工 | 德语 | 4400 | 要求英语单科不低于115分 |
理工 | 数学类 | 4400 | 自然科学类,按自然科学类培养,含微电子,物理学等7个专业 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4400 | 国际贸易版,主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易, |
理工 | 经济学类 | 4400 | 走读,经济与管理类、按经济与管理类培养,含国际经济与贸易,金 |
理工 | 工商管理类 | 4400 | 走读,国际工商管理类,按国际工商管理类培养,要求英语单科成绩 |
理工 | 建筑类 | 4400 | 建筑规划类、按建筑规划类培养,含建筑学、城市规划2个专业 |
理工 | 临床医学类 | 4400 | 走读,医学类、按医学类培养,含临床医学、预防医学2个专业 |
理工 | 海洋科学类 | 4400 | 生物与化学类,按生物与化学类培养,含食品质量与安全,食品科学 |
理工 | 英语 | 4400 | 英语类、按英语类培养,含英语、英语(师范)2个专业,要求英语 |
理工 | 德语 | 4400 | (走读)要求英语单科不低于115分 |
理工 | 旅游管理 | 20000 | 中法合作班,“3+1”学制,第四学年赴法国昂热大学学习 |
理工 | 数学与应用数学 | 20000 | 中美合作班,单独培养研究型人才 |
文史 | 英语 | 4000 | 师范(要求英语成绩不低于110分,培养小学师资) |
文史 | 学前教育 | 4000 | 师范(培养幼儿师资) |
文史 | 小学教育 | 4000 | 师范(培养小学师资) |
文史 | 人文教育 | 4000 | 师范(培养初中师资) |
理工 | 科学教育 | 4000 | (师范)(培养初中师资) |
理工 | 地理科学 | 4000 | (师范)(培养高中师资) |
理工 | 小学教育 | 4000 | (师范)(培养小学师资) |
理工 | 学前教育 | 4000 | (师范)(培养幼儿师资) |
理工 | 英语 | 4000 | 要求英语成绩不低于110分,培养小学师资 |
宁波大学水产养殖学、机械设计制造及其自动化、英语、计算机科学与技术、法学、体育教育等专业可以说是宁波大学最有优势的特色专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。
优势专业的详细列表:
专业名称 | 所属领域方向 | 建设批次 | 备注说明 |
---|---|---|---|
水产养殖学 | 动物生产类、水产类 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
英语 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 3 | ||
法学 | 4 | ||
体育教育 | 6 |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 95 | 16.58 | 综合 | |
2012 | 99 | 15.56 | 综合 |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 140 | 61.09 | 综合 | 4.2 | 1.14 | 2.55 |
2012 | 164 | 1.86 | 综合 | 2.99 | 1.03 | 0.63 |
2011 | 155 | 2.18 | 综合 | 3.17 | 1.13 | 1.59 |
2010 | 163 | 1.95 | 综合 | 2.56 | 1.27 | 1.6 |
2009 | 163 | 1.94 | 综合 | 2.43 | 1.29 | 1.62 |
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浙江大学 | 综合 | 196.71 |
2 | 69 | 浙江工业大学 | 理工 | 24.77 |
3 | 94 | 浙江师范大学 | 师范 | 16.59 |
4 | 95 | 宁波大学 | 综合 | 16.58 |
5 | 125 | 浙江工商大学 | 财经 | 13.03 |
6 | 128 | 浙江理工大学 | 理工 | 12.56 |
7 | 146 | 温州医学院 | 医药 | 10.71 |
8 | 180 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 9.15 |
9 | 192 | 杭州师范大学 | 师范 | 8.43 |
10 | 199 | 温州大学 | 综合 | 8.21 |
11 | 227 | 浙江农林大学 | 林业 | 6.65 |
12 | 240 | 中国计量学院 | 理工 | 6.23 |
13 | 254 | 浙江财经学院 | 财经 | 5.76 |
14 | 290 | 浙江中医药大学 | 医药 | 4.6 |
15 | 298 | 中国美术学院 | 艺术 | 4.43 |
16 | 326 | 绍兴文理学院 | 师范 | 4.04 |
17 | 350 | 嘉兴学院 | 综合 | 3.6 |
18 | 348 | 湖州师范学院 | 师范 | 3.66 |
19 | 364 | 浙江科技学院 | 理工 | 3.37 |
20 | 401 | 浙江万里学院 | 理工 | 2.96 |
21 | 424 | 台州学院 | 综合 | 2.74 |
22 | 487 | 浙江传媒学院 | 语文 | 2.17 |
23 | 474 | 浙江海洋学院 | 农林 | 2.24 |
来源:浙江高校排名
【大学新生报到三点温馨提示】www.chinazhaokao.Com
1.带齐证件和必备用品
在你收到录取通知书时,大部分高校会附带一本为新生准备的《新生指南》或《报到须知》。同学们在报到前一定要仔细阅读,上面写明了学生报到时间,报到时需要带齐的证件和材料,入学所需的各种手续及注意事项。
同学们最好自己列个清单,把所需要准备的物品一一写出,临出发前再核查是否带齐,尤其是录取通知书、身份证、车票(机票)、银行卡、党团关系材料、户口迁移证(有需要办理户口迁移的)等一定要带好,并注意路上不要遗失,申请助学贷款的同学也要带好相关材料。如果学校或招办要求学生自带档案的,学生也要注意保管好个人档案,不得私自拆封。
学费和生活费可以存入银行卡(高校在邮寄录取通知书时,一般会随寄一张银行卡,学生把学费和生活费存进银行卡即可。)同学们身上尽量少带现金,最好分放在两个地方。像洗发水、洗手液、洗衣粉、衣架之类的生活用品,学校里(附近)都会有超市,如果不是自己开车去的话,这些东西都可以到校后再购买,以免行李太沉重,出行不便。
2.谨防冒牌“迎新队伍”
去异地上学的同学,还要注意旅途安全。在新生报到期间,大多数高校都会在主要火车站和汽车站设立迎新接待站,派专人、专车迎接新生(新生指南上会写明接站时间)。迎新人员一般会在车站出口处举牌子等候新生,同学们一定要确认好迎新人员的身份,看清学校名称、校区,不要跟错了队伍。往年在新生报到之际,不少省市的火车站、汽车站会出现一些不法分子冒名“迎新”人员骗取学生钱财,一些中介、机构借机进行非法“招生”,一些旅行社假借高校名义揽客源等情况,同学们一定要提高警惕,不要听信来历不明的接站人。
3.看清流程图办理手续
同学们到达学校后,就会看到各院系的迎新队伍,你要找到自己院系的迎新人员,他们会领你到你们院系的新生接待处。依次办理新生资格审核、入学、住宿等手续。有的学校会在总报到处和新生接待站发放报到流程图(表),里面有各院系报到的具体位置,报到流程和注意事项等详细内容。同学们一定要仔细看,然后按着流程一步步进行,就可以顺利办理好手续了,注意不要有遗漏。
一般来说,学校门口或路旁都会有校园地图,你可以对照地图查找你想去的地方,有不懂的问题可随时咨询迎新人员,他们会非常热心地帮助你。
在办理各项手续时记得把行李摆放在自己的视线内,或由父母看管好,防止被别人拿错。到达宿舍后,可将行李放入柜子锁好,宿舍没人时注意关好门窗,贵重物品、钱包、钥匙、手机等要随身带。
最后提醒同学们,一定要准时到校报到,如有特殊情况及时联系学校招办,否则可能会被取消入学资格!
上一篇:天津商业大学宝德学院专业介绍
下一篇:天津医科大学临床医学院专业介绍