【www.guakaob.com--大学英语三级】
2015中国民族类大学排行榜—全国民族类大学排名
为您整理中国民族类大学排行榜,为全国考生报考提供参考和选择,中央民族大学、中南民族大学、云南民族大学、广西民族大学和西藏民族学院位于前五名。一起来看一下完整榜单。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 中央民族大学 | 北京 | 63.86 | 82 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2 | 中南民族大学 | 湖北 | 61.62 | 195 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
3 | 云南民族大学 | 云南 | 61.40 | 227 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
4 | 广西民族大学 | 广西 | 61.30 | 253 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
5 | 西藏民族学院 | 西藏 | 61.02 | 313 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
5 | 西南民族大学 | 四川 | 61.02 | 313 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
7 | 青海民族大学 | 青海 | 60.98 | 321 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
8 | 西北民族大学 | 甘肃 | 60.96 | 327 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 贵州民族大学 | 贵州 | 60.86 | 345 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 北方民族大学 | 宁夏 | 60.81 | 355 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 大连民族学院 | 辽宁 | 60.79 | 366 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 湖北民族学院 | 湖北 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 四川民族学院 | 四川 | 60.25 | 695 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
以上就是为您整理的全国民族类大学排名,数据来源,艾瑞深中国校友网大学排行榜,武书连中国大学排名,教育部大学信息,中国招生考试网 (http://www.chinazhaokao.com)整理编辑,供大家参考。