【www.guakaob.com--大学英语三级】
杭州电子科技大学2014江苏分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2014 | 322 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 325 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 326 | -- | -- | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 2014 | 327 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 327 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 327 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
应用物理学 | 2014 | 344 | -- | -- | 理科 | 二批 |
包装工程 | 2014 | 344 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 344 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 344 | -- | -- | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2014 | 345 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2014 | 345 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 345 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 345 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 346 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 347 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 349 | -- | -- | 理科 | 二批 |
下一篇:2015燕山大学里仁学院招生章程