【www.guakaob.com--大学英语三级】
杭州电子科技大学2014分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
信息对抗技术 | 2014 | 692 | -- | -- | 理科 | 三批 |
自动化 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 三批 |
车辆工程 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息类 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
数学与应用数学 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 610 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信息工程 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英语 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
智能电网信息工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
包装工程 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学类 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
传播学 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学信息工程 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
编辑出版学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
功能材料 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
集成电路设计与集成系统 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自动化 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
海洋工程与技术 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息对抗技术 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
智能电网信息工程 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2014 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学类 | 2014 | 673 | -- | -- | 文科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 621 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学类 | 2014 | 652 | -- | -- | 文科 | 一批 |
上一篇:2015河北外国语学院招生章程