【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江农林大学2014分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 591 | -- | -- | 理科 | 三批 |
林学类 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
园林 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 三批 |
木材科学与工程 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
文化产业管理 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 589 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中药学 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
林学类 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
林学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生态学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
园林 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2014 | 677 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 三批 |
园林 | 2014 | 688 | -- | -- | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
园林 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 648 | -- | -- | 文科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 653 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:温州医科大学2014广东分数线
下一篇:温州医科大学2014四川分数线