【www.guakaob.com--大学英语三级】
温州医科大学2014分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 三批 |
口腔医学 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
眼视光医学 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 三批 |
护理学类 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程类 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学类 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
运动人体科学 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学类 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床药学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 二批 |
麻醉学 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2014 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 658 | -- | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2014 | 673 | -- | -- | 理科 | 一批 |
眼视光医学 | 2014 | 676 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 三批 |
护理学类 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 628 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 656 | -- | -- | 文科 | 一批 |
上一篇:温州医科大学2014四川分数线
下一篇:浙江农林大学2014广东分数线