【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江农林大学2014广东分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
森林保护 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 二批 |
茶学 | 2014 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2014 | 556 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 539 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:温州医科大学2014分数线
下一篇:2015浙江工商大学招生章程