【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江财经大学2014录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财政学 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用统计学 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
税收学 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国民经济管理 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2014 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2014 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2014 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财政学 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国民经济管理 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2014 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财政学 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
税收学 | 2014 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:2015浙江工商大学招生章程
下一篇:2015宁波大学招生章程