【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江农林大学2014安徽分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
森林保护 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中药学 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
茶学 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
园艺 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:2015宁波大学招生章程
下一篇:温州医科大学2014湖南分数线