【www.guakaob.com--大学英语三级】
温州大学2014四川录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 549 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 552 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 556 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
下一篇:2015浙江旅游职业学院招生章程