【www.guakaob.com--大学英语三级】
宁波大学2014山东录取分数线年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 临床医学类(医学类) | 623 | 625 | 624 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 617 | 617 | 617 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 海洋科学类(生物与化学类) | 614 | 619 | 615 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 电子信息类(工程技术类) | 613 | 618 | 614 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 工商管理(中加学分互认) | 612 | 616 | 614 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 数学类(自然科学类) | 612 | 616 | 613 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 工商管理(中加学分互认) | 613 | 614 | 613 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 日语(日语类) | 612 | 612 | 612 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 英语(英语类) | 612 | 612 | 612 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 经济学类(经济与管理类) | 611 | 614 | 612 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科提前批 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 592 | 632 | 611 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 602 | 619 | 608 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 606 | 610 | 608 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 英语(英语类) | 606 | 611 | 608 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 日语(日语类) | 606 | 607 | 606 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科一批 | 旅游管理(中法合作班) | 599 | 612 | 604 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科提前批 | 临床医学(国防生) | 585 | 614 | 599 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科提前批 | 电子信息科学与技术(国防生) | 586 | 605 | 598 |
2014 | 山东 | 文史类 | 本科一批 | 旅游管理(中法合作班) | 585 | 591 | 588 |
2014 | 山东 | 理工类 | 本科提前批 | 航海技术 | 557 | 575 | 566 |
2014 | 山东 | 艺术文 | 本科一批 | 音乐学 | 429 | 499 | 453 |
2014 | 山东 | 高水平文史类 | 本科二批 | 经济学类(经济与管理类) | 375 | 375 | 375 |
2014 | 山东 | 艺术理 | 本科一批 | 音乐学 | 370 | 370 | 370 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!