【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江中医药大学2014录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
中医学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
卫生检验与检疫 | 2014 | 588 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学信息工程 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
听力与言语康复学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中草药栽培与鉴定 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
中医学 | 2014 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
上一篇:2015淄博职业学院招生章程
下一篇:宁波大学2014河北录取分数线