【www.guakaob.com--大学英语三级】
宁波大学2014河北录取分数线年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 605 | 611 | 608 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 607 | 607 | 607 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 英语(英语类) | 604 | 613 | 607 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 工商管理(中加学分互认) | 603 | 609 | 606 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(工程技术类) | 601 | 611 | 604 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 临床医学类(医学类) | 604 | 604 | 604 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 日语(日语类) | 602 | 607 | 604 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 603 | 604 | 603 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑规划类) | 603 | 603 | 603 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 数学类(自然科学类) | 601 | 604 | 603 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科一批 | 海洋科学类(生物与化学类) | 600 | 606 | 601 |
2014 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 经济学类(经济与管理类) | 596 | 596 | 596 |
2014 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 工商管理(中加学分互认) | 595 | 595 | 595 |
2014 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 法学类(法政文史类) | 585 | 598 | 591 |
2014 | 河北 | 文史 | 本科一批 | 英语(英语类) | 588 | 590 | 589 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科提前批B | 航海技术 | 538 | 586 | 552 |
2014 | 河北 | 理工 | 本科提前批B | 轮机工程 | 538 | 565 | 550 |
上一篇:浙江中医药大学2014录取分数线