【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工商大学2014江苏文史录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 |
平均分 |
一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 文史 | 38 | 333 | / | 335 | 333 | 333 | 353 | 341.63 | 100 | 本科一批 |
2013 | 文史 | 39 | 328 | / | 334 | 329 | 329 | 354 | 339.51 | 100 | 本科一批 |
2012 | 文史 | 39 | 341 | / | 348 | 348 | 348 | 364 | 352.74 | 100 | 本科一批 |
2011 | 文史 | 40 | 343 | 348 | 349 | 348 | 363 | 352.75 | 100 | 第1批 | |
2010 | 文史 | 37 | 345 | 352 | 352 | 364 | 355.95 | 100 | 第1批 | ||
2009 | 文史 | 37 | 348 | 357 | 357 | 376 | 364.19 | 94.59 | 第1批 | ||
2008 | 文史 | 39 | 330 | 370 | 371 | 389 | 377 | 84.62 | 第1批 | ||
2007 | 文史 | 100 | 588 | 605 | 591 | 626 | 609.16 | 99 | 第1批 | ||
2006 | 文史 | 100 | 572 | 584 | 584 | 617 | 591.66 | 95 | 第1批 | ||
2005 | 文史 | 100 | 560 | 560 | 561 | 617 | 582.52 | 94 | 第1批 |
上一篇:浙江大学2014安徽录取分数线
下一篇:浙江大学2014浙江录取分数线