【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工商大学2014广东理工专业录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 理工 | 11 | 560 | 504 | 551 | / | 551 | 559 | 553.82 | 100 | 第二批本科A类 |
2013 | 理工 | 11 | 574 | 516 | 556 | / | 556 | 568 | 559.91 | 100 | 第二批本科A类 |
2012 | 理工 | 9 | 585 | 523 | 553 | / | 553 | 578 | 563 | 100 | 第二批本科A类 |
2011 | 理工 | 9 | 580 | 504 | 533 | 533 | 552 | 542.22 | 100 | 第2批 | |
2010 | 理工 | 15 | 621 | 567 | 602 | 602 | 621 | 610.47 | 100 | 第2批 | |
2009 | 理工 | 15 | 585 | 530 | 556 | 565 | 580 | 571.13 | 100 | 第2批 | |
2008 | 理工 | 13 | 564 | 510 | 540 | 541 | 565 | 550 | 100 | 第2批 | |
2007 | 理工 | 15 | 557 | 502 | 531 | 531 | 554 | 541.87 | 100 | 第2批 | |
2006 | 理工 | 15 | 637 | 571 | 588 | 588 | 646 | 613.67 | 100 | 第2批 | |
2005 | 理工 | 19 | 632 | 559 | 578 | 578 | 663 | 604.84 | 100 | 第2批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:浙江大学2014浙江录取分数线
下一篇:浙江大学2014江苏录取分数线