【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工商大学2014江苏理科录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 |
平均分 |
一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 理工 | 50 | 345 | / | 349 | 349 | 349 | 372 | 355.14 | 100 | 本科一批 |
2013 | 理工 | 56 | 338 | / | 342 | 339 | 339 | 368 | 349.13 | 100 | 本科一批 |
2012 | 理工 | 56 | 340 | / | 347 | 351 | 347 | 369 | 355.13 | 100 | 本科一批 |
2011 | 理工 | 54 | 345 | 351 | 351 | 351 | 374 | 357.35 | 100 | 第1批 | |
2010 | 理工 | 55 | 355 | 362 | 362 | 383 | 368.91 | 100 | 第1批 | ||
2009 | 理工 | 60 | 348 | 352 | 352 | 370 | 359.83 | 88.33 | 第1批 | ||
2008 | 理工 | 61 | 330 | 372 | 372 | 389 | 378 | 98.36 | 第1批 | ||
2007 | 理工 | 100 | 588 | 605 | 591 | 626 | 609.16 | 99 | 第1批 | ||
2006 | 理工 | 100 | 572 | 584 | 584 | 617 | 591.66 | 95 | 第1批 | ||
2005 | 理工 | 100 | 560 | 560 | 561 | 617 | 582.52 | 94 | 第1批 |
上一篇:浙江大学2014江苏录取分数线
下一篇:浙江工业大学2014录取分数线