【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工业大学2014录取分数线2014年浙江工业大学外省录取情况汇总表
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 实际 | 录取 | 录取平均分 | 录取 | 高考总分 | 当批次线 |
录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 567 | 561.79 | 559 | 750 | 541 |
理 | 1 | 平行 | 55 | 58 | 567 | 552.37 | 547 | 750 | 489 | |
北京 | 理 | 2 | 传统 | 25 | 25 | 542 | 530.44 | 517 | 750 | 495 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 593 | 587.75 | 583 | 750 | 561 |
理 | 1 | 平行 | 40 | 42 | 579 | 572.24 | 565 | 750 | 506 | |
甘肃 | 理 | 1 | 传统 | 64 | 64 | 570 | 544.72 | 524 | 750 | 516 |
贫困理 | 1 | 传统 | 16 | 17 | 549 | 537.88 | 530 | 750 | 516 | |
广东 | 理 | 2A | 平行 | 30 | 30 | 575 | 564.27 | 559 | 750 | 534 |
广西 | 理 | 1 | 平行 | 58 | 58 | 579 | 552.21 | 521 | 750 | 520 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 11 | 549 | 532.53 | 520 | 750 | 520 | |
贵州 | 理 | 1 | 平行 | 80 | 80 | 562 | 539.37 | 526 | 750 | 484 |
海南 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 22 | 713 | 684.27 | 669 | 900 | 606 |
河北 | 理 | 1B | 平行 | 45 | 45 | 618 | 607.87 | 604 | 750 | 573 |
河南 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 554 | 547.2 | 546 | 750 | 536 |
理 | 1 | 平行 | 75 | 75 | 602 | 587.95 | 584 | 750 | 547 | |
黑龙江 | 理 | 1A | 平行 | 20 | 21 | 597 | 586.02 | 583 | 750 | 529 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 50 | 50 | 579 | 566.63 | 563 | 750 | 533 |
湖南 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 590 | 585 | 750 | 562 |
理 | 1 | 平行 | 11 | 13 | 572 | 566.92 | 562 | 750 | 522 | |
贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 567 | 551.47 | 547 | 750 | 522 | |
吉林 | 理 | 1A | 平行 | 17 | 18 | 592 | 577.73 | 572 | 750 | 555 |
江苏 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 341 | 335.92 | 333 | 480 | 333 |
理 | 1 | 平行 | 45 | 45 | 358 | 352.98 | 350 | 480 | 345 | |
江西 | 文 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 543 | 538.11 | 535 | 750 | 524 |
理 | 1 | 平行 | 28 | 31 | 578 | 569.64 | 567 | 750 | 526 | |
辽宁 | 理 | 1B | 平行 | 30 | 33 | 580 | 569.75 | 565 | 750 | 526 |
内蒙古 | 理 | 1B | 传统 | 20 | 21 | 565 | 554.05 | 534 | 750 | 501 |
宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 21 | 535 | 523.1 | 515 | 750 | 473 |
青海 | 理 | 1 | 传统 | 10 | 10 | 469 | 450.5 | 414 | 750 | 406 |
山东 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 608 | 601.32 | 597 | 750 | 579 |
理 | 1 | 平行 | 41 | 45 | 630 | 624.63 | 622 | 750 | 572 | |
山西 | 理 | 1B | 平行 | 70 | 73 | 575 | 558.36 | 553 | 750 | 534 |
陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 577 | 560.51 | 554 | 750 | 503 |
贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 531.2 | 515 | 750 | 503 | |
上海 | 理 | 2 | 平行 | 30 | 30 | 422 | 403.53 | 390 | 600 | 390 |
四川 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 558 | 555.6 | 554 | 750 | 551 |
理 | 1 | 平行 | 38 | 38 | 580 | 560.34 | 552 | 750 | 540 | |
天津 | 理 | 1B | 平行 | 35 | 35 | 571 | 538.42 | 530 | 750 | 516 |
西藏 | 文 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 506 | 366.18 | 342 | 750 | 340 |
新疆 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 550 | 537.51 | 526 | 750 | 516 |
贫困理 | 1 | 平行 | 5 | 2 | 500 | 483.67 | 475 | 750 | 475 | |
云南 | 理 | 1A | 平行 | 70 | 70 | 605 | 564.26 | 527 | 750+22 | 525 |
重庆 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 585 | 567.01 | 562 | 750 | 555 |
理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 551 | 539.16 | 532 | 750 | 514 |
下一篇:浙江大学2014广东录取分数线