【www.guakaob.com--大学英语三级】
苏州大学2014浙江录取分数线专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 675 | 670 | 672.000 |
汉语言文学(基地) | 4 | 文史 | 1 | 675 | 675 | 675.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 3 | 673 | 669 | 670.667 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 3 | 670 | 669 | 669.667 |
会计学 | 4 | 文史 | 2 | 672 | 671 | 671.500 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 675 | 672 | 673.500 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 671 | 671 | 671.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 669 | 669 | 669.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 665 | 665 | 665.000 |
经济学 | 4 | 理工 | 1 | 672 | 672 | 672.000 |
法语 | 5 | 理工 | 1 | 663 | 663 | 663.000 |
日语 | 4 | 理工 | 1 | 663 | 663 | 663.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 671 | 667 | 669.000 |
园艺 | 4 | 理工 | 1 | 667 | 667 | 667.000 |
数学与应用数学(基地) | 4 | 理工 | 4 | 670 | 665 | 667.500 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 1 | 666 | 666 | 666.000 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 663 | 663 | 663.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 3 | 666 | 665 | 665.333 |
化学类 | 4 | 理工 | 3 | 668 | 664 | 665.667 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 666 | 664 | 665.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 3 | 665 | 663 | 664.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 5 | 668 | 663 | 664.600 |
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 676 | 668 | 672.000 |
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 668 | 664 | 665.667 |
机械类 | 4 | 理工 | 2 | 665 | 664 | 664.500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 668 | 668 | 668.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 665 | 663 | 663.667 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 663 | 663 | 663.000 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 4 | 669 | 663 | 665.500 |
临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 684 | 678 | 681.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 672 | 669 | 670.500 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 686 | 664 | 675.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 667 | 665 | 666.000 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 667 | 663 | 665.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 3 | 77 | 66 | 71.383 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 79 | 79 | 79.398 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 890 | 829 | 863.000 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 825 | 817 | 821.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 834 | 824 | 829.000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 893 | 831 | 854.455 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 944 | 861 | 887.136 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 935 | 830 | 863.909 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 3 | 869 | 789 | 822.333 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 154 | 154 | 154.000 |
环境设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 944 | 861 | 887.136 |
产品设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 934 | 839 | 871.045 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 935 | 830 | 863.909 |
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 147 | 147 | 147.000 |
录取总人数 | 105 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |
上一篇:浙江大学2014广东录取分数线