【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江理工大学2014江苏录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
生物技术 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学类 | 2014 | 349 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料类 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 351 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 351 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械类 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学类 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 353 | -- | -- | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 354 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 354 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气类 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 一批 |
纺织类 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2014 | 356 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 357 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
生物技术 | 2014 | 348 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学类 | 2014 | 349 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料类 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2014 | 350 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 351 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 351 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械类 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学类 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2014 | 352 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 353 | -- | -- | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 354 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 354 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气类 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 一批 |
纺织类 | 2014 | 355 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2014 | 356 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 357 | -- | -- | 理科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:宁波大学2014湖北录取分数线