【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工商大学2014广东文史专业录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 文史 | 9 | 579 | 534 | 580 | 560 | 560 | 592 | 583.78 | 100 | 第二批本科A类 |
2013 | 文史 | 9 | 594 | 546 | 592 | / | 592 | 599 | 593.78 | 100 | 第二批本科A类 |
2012 | 文史 | 11 | 589 | 545 | 582 | / | 582 | 592 | 586.09 | 100 | 第二批本科A类 |
2011 | 文史 | 11 | 568 | 536 | 574 | 574 | 579 | 577.09 | 100 | 第2批 | |
2010 | 文史 | 10 | 595 | 554 | 587 | 587 | 596 | 590 | 100 | 第2批 | |
2009 | 文史 | 10 | 587 | 540 | 573 | 573 | 634 | 591.5 | 100 | 第2批 | |
2008 | 文史 | 12 | 570 | 524 | 553 | 555 | 595 | 568 | 100 | 第2批 | |
2007 | 文史 | 10 | 591 | 551 | 581 | 581 | 591 | 585.1 | 100 | 第2批 | |
2006 | 文史 | 10 | 637 | 571 | 619 | 625 | 687 | 638.7 | 100 | 第2批 | |
2005 | 文史 | 8 | 632 | 559 | 624 | 624 | 667 | 638.38 | 100 | 第2批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!