【www.guakaob.com--大学英语三级】
浙江工商大学2014理工专业录取分数线年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 |
平均分 |
一志愿率% | 录取批次 |
2014 | 理工 | 358 | 597 | 420 | 551 | 536 | 536 | 597 | 554.77 | 100 | 第二批 |
2014 | 理工 | 1109 | 597 | / | 617 | 614 | 614 | 669 | 629.73 | 100 | 第一批 |
2014 | 理工 | 20 | 597 | / | 611 | / | 611 | 647 | 621.85 | 100 | 贫困专项 |
2014 | 理工 | 80 | 综合分: | / | / | / | 82.808 | 87.2741 | 84.1375 | 100 | 三位一体 |
2013 | 理工 | 973 | 617 | / | 632 | 630 | 630 | 674 | 643.89 | 100 | 第一批 |
2013 | 理工 | 80 | 综合分: | / | / | / | 81.486 | 88.085 | 83.63 | 100 | 第一批提前批 |
2013 | 理工 | 498 | 617 | 438 | 563 | 564 | 563 | 582 | 566.11 | 100 | 第二批 |
2012 | 理工 | 660 | 593 | 433 | 546 | 553 | 546 | 566 | 549.6 | 100 | 第二批 |
2012 | 理工 | 879 | 593 | / | 606 | 603 | 603 | 669 | 622.09 | 100 | 第一批 |
2012 | 理工 | 80 | 综合分: | / | / | / | 78.98 | 85.1391 | 81.5634 | 100 | 第一批提前批 |
2011 | 理工 | 985 | 550 | 572 | 559 | 559 | 640 | 588.82 | 100 | 第1批 | |
2011 | 理工 | 601 | 550 | 382 | 500 | 500 | 529 | 504.43 | 100 | 第2批 | |
2010 | 理工 | 631 | 551 | 402 | 502 | 502 | 527 | 505.78 | 100 | 第2批 | |
2010 | 理工 | 883 | 551 | 572 | 559 | 572 | 621 | 583.68 | 100 | 第1批 | |
2009 | 理工 | 943 | 605 | 628 | 628 | 628 | 669 | 639.13 | 100 | 第1批 | |
2009 | 理工 | 687 | 429 | 557 | 557 | 557 | 590 | 561.74 | 100 | 第2批 | |
2008 | 理工 | 687 | 550 | 504 | 545 | 545 | 582 | 551 | 100 | 第2批 | |
2008 | 理工 | 963 | 550 | 572 | 558 | 558 | 613 | 580 | 100 | 第1批 | |
2007 | 理工 | 680 | 568 | 523 | 563 | 563 | 600 | 568.17 | 100 | 第2批 | |
2007 | 理工 | 1163 | 568 | 583 | 583 | 632 | 593.27 | 100 | 第1批 | ||
2006 | 理工 | 869 | 570 | 527 | 527 | 527 | 628 | 565.76 | 88 | 第2批 | |
2006 | 理工 | 872 | 570 | 570 | 570 | 650 | 592.48 | 95 | 第1批 | ||
2005 | 理工 | 648 | 508 | 546 | 546 | 618 | 554.69 | 100 | 第2批 | ||
2005 | 理工 | 845 | 550 | 555 | 555 | 621 | 575.03 | 100 | 第1批 |
上一篇:浙江大学2014录取分数线
下一篇:浙江理工大学2014录取分数线