【www.guakaob.com--大学英语三级】
中国人民大学2014浙江录取分数线浙江招生分数(统计实考分为准,不算加分,此分数只做参考。) | ||||
专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
人文科学试验班(国学) | 703 | 703 | ||
中国语言文学类 | 704 | 703 | ||
历史学类 | 706 | 703 | ||
经济学 | 710 | 710 | 724 | 722 |
国际经济与贸易 | 708 | 704 | ||
财政学 | 711 | 707 | ||
金融学 | 712 | 709 | 726 | 726 |
法学 | 710 | 708 | 721 | 710 |
中国共产党历史 | 703 | 703 | ||
社会学类 | 705 | 704 | ||
国际政治 | 722 | 719 | ||
新闻传播学类 | 707 | 707 | ||
英语 | 705 | 704 | ||
日语 | 705 | 705 | ||
德语 | 706 | 705 | 713 | 712 |
俄语 | 712 | 712 | ||
理科试验班(信息与数学) | 725 | 717 | ||
化学 | 711 | 711 | ||
应用心理学 | 711 | 711 | ||
工商管理类 | 706 | 706 | 730 | 718 |
市场营销 | 707 | 695 | ||
管理科学 | 718 | 716 | ||
人力资源管理 | 724 | 713 | ||
信息资源管理 | 710 | 699 | ||
统计学类 | 728 | 719 | ||
农业经济管理类 | 709 | 708 | ||
法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 676 | 673 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 675 | 674 | 674 | 672 |
金融学(中外合作办学) | 682 | 675 | 681 | 675 |
动画(加权成绩) | 528 | 528 | ||
美术学(艺术管理与策划)(加权成绩) | 560 | 560 |
上一篇:浙江理工大学2014录取分数线