【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆师范大学2014河北录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
新闻学 | 2014 | 553 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2014 | 556 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
下一篇:重庆医科大学2014录取分数线