【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆师范大学涉外商贸学院2014广西录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
人力资源管理 | 2014 | 407 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 370 | -- | -- | 理科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 380 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 372 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子科学与技术 | 2014 | 381 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 372 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
人力资源管理 | 2014 | 432 | -- | -- | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 440 | -- | -- | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2014 | 430 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 441 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 446 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 436 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 444 | -- | -- | 文科 | 三批 |
电子科学与技术 | 2014 | 431 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 435 | -- | -- | 文科 | 三批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!