【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆工商大学2014安徽录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程类 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学类 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
包装工程 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
贸易经济 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法语 | 2014 | 544 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 544 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
税收学 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 547 | -- | -- | 文科 | 二批 |
贸易经济 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 552 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2014 | 559 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!