【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆医科大学2014四川录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法医学 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 2014 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中药学 | 2014 | 546 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 548 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 2014 | 549 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 550 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 550 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学技术 | 2014 | 552 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 552 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物信息学 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 555 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2014 | 558 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 2014 | 558 | -- | -- | 理科 | 二批 |
基础医学 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 560 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 二批 |
麻醉学 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床药学 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 2014 | 539 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 539 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
临床医学 | 2014 | 588 | -- | -- | 文科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 591 | -- | -- | 文科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 596 | -- | -- | 文科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:重庆师范大学2014录取分数线