【www.guakaob.com--大学英语三级】
四川外国语大学2014山西录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
人力资源管理 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
外国语言文学类(中外合作办学)( | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 534 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻译 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
外国语言文学类(中外合作办学)( | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 552 | -- | -- | 理科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!