【www.guakaob.com--翻译】
四川外国语大学2014录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
翻译 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 419 | -- | -- | 文科 | 三批 |
新闻学 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
西班牙语 | 2014 | 570 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 412 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 558 | -- | -- | 文科 | 三批 |
社会工作 | 2014 | 528 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 542 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际政治 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
教育学 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
外交学 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2014 | 547 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 549 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2014 | 549 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 553 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 553 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 554 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻译 | 2014 | 570 | -- | -- | 文科 | 一批 |
上一篇:英语作文:我的暑假 带翻译