【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆交通大学2014陕西录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
理论与应用力学 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 520 | -- | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 一批 |
地质工程 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 523 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 524 | -- | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
下一篇:重庆交通大学2014录取分数线