【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆交通大学2014四川录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
知识产权 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
理论与应用力学 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻译 | 2014 | 566 | -- | -- | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
广告学 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2014 | 568 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通设备与控制工程 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2014 | 569 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汽车服务工程 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
地质工程 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通管理 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械类 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木类 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 577 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 582 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
知识产权 | 2014 | 556 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻译 | 2014 | 561 | -- | -- | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 2014 | 562 | -- | -- | 文科 | 一批 |
广告学 | 2014 | 562 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 566 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 566 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 568 | -- | -- | 文科 | 一批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!