【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆理工大学2014陕西录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2014 | 504 | 505 | 504 | 理科 | 二批 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 2014 | 504 | 505 | 504 | 理科 | 二批 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2014 | 508 | 516 | 504 | 理科 | 二批 |
电气信息类 | 2014 | 505 | 507 | 504 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 505 | 507 | 504 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 509 | 514 | 504 | 理科 | 二批 |
热能与动力工程(汽车发动机) | 2014 | 505 | 508 | 504 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2014 | 517 | 527 | 512 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2014 | 506 | 507 | 506 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2014 | 506 | 510 | 503 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 504 | 504 | 504 | 理科 | 二批 |
材料类 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气类 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!