【www.guakaob.com--大学英语三级】
西南大学2014陕西录取分数线年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 公共关系学 | 586 | 585 | 586 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 597 | 589 | 593 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 605 | 605 | 605 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 587 | 582 | 584 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 农村区域发展 | 586 | 586 | 586 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 社会工作 | 589 | 589 | 589 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 586 | 584 | 586 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 文史 | 英语 | 588 | 584 | 586 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 文史 | 工商管理类(贫困地区专项计划) | 597 | 586 | 592 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 文史 | 思想政治教育(贫困地区专项计划) | 584 | 584 | 584 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 文史 | 文化产业管理(贫困地区专项计划) | 578 | 574 | 576 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 文史 | 英语(贫困地区专项计划) | 578 | 578 | 578 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 地理科学(免费师范) | 590 | 587 | 589 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(免费师范) | 600 | 583 | 588 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 历史学(免费师范) | 597 | 580 | 586 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(免费师范) | 585 | 580 | 583 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 学前教育(免费师范) | 582 | 579 | 581 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 文史 | 英语(免费师范) | 587 | 578 | 581 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 茶学 | 568 | 561 | 565 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 578 | 578 | 578 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 576 | 576 | 576 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 567 | 564 | 566 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 567 | 564 | 565 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 578 | 565 | 573 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 579 | 567 | 574 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 577 | 566 | 570 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 589 | 568 | 577 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 571 | 571 | 571 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 566 | 561 | 564 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 金属材料工程 | 570 | 566 | 568 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 农学 | 578 | 561 | 565 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 569 | 566 | 568 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 药学 | 575 | 566 | 570 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 园林 | 564 | 562 | 563 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 植物保护 | 565 | 561 | 563 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 570 | 564 | 568 |
2014 | 陕西 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 572 | 562 | 564 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 电子信息类(贫困地区专项计划) | 563 | 563 | 563 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 动物科学(贫困地区专项计划) | 547 | 544 | 546 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 风景园林(贫困专项计划) | 565 | 565 | 565 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 化学类(贫困地区专项计划) | 556 | 556 | 556 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 环境科学与工程类(贫困地区专项计划) | 552 | 544 | 548 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 机械类(贫困地区专项计划) | 553 | 553 | 553 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 计算机类(贫困地区专项计划) | 554 | 549 | 552 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 金属材料工程(贫困地区专项计划) | 551 | 551 | 551 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 生物科学(贫困地区专项计划) | 557 | 557 | 557 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 食品科学与工程(贫困地区专项计划) | 549 | 548 | 549 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 食品质量与安全(贫困地区专项计划) | 559 | 559 | 559 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 统计学(贫困地区专项计划) | 560 | 560 | 560 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 土木类(贫困地区专项计划) | 554 | 551 | 552 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 药学(贫困地区专项计划) | 543 | 543 | 543 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 园艺(贫困地区专项计划) | 572 | 559 | 566 |
2014 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类(贫困地区专项计划) | 561 | 561 | 561 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 地理科学(免费师范) | 591 | 566 | 572 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 化学(免费师范) | 585 | 570 | 573 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 会计学(国防生) | 602 | 551 | 572 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 计算机科学与技术(免费师范) | 583 | 583 | 583 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 生物科学(免费师范) | 580 | 569 | 572 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(免费师范) | 600 | 574 | 581 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 土木工程(国防生) | 556 | 556 | 556 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 物理学(免费师范) | 575 | 566 | 570 |
2014 | 陕西 | 提前批 | 理工 | 英语(免费师范) | 575 | 567 | 571 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
下一篇:重庆大学2014陕西录取分数线