【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆大学2014陕西录取分数线2014年陕西录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
陕西 | 国防生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 503 | 572 | 580 | 576 | ||
陕西 | 国防生 | 理工 | 通信工程 | 2 | 503 | 557 | 561 | 559 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 503 | 592 | 602 | 598 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 财务管理 | 1 | 503 | 605 | 605 | 605 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 503 | 583 | 583 | 583 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 503 | 589 | 590 | 589.5 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 503 | 602 | 602 | 602 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 503 | 597 | 606 | 601.5 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 503 | 604 | 612 | 608 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 3 | 503 | 593 | 601 | 596.33333 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 生物工程 | 1 | 503 | 583 | 583 | 583 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程 | 1 | 503 | 602 | 602 | 602 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 503 | 583 | 587 | 585 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 应用化学 | 1 | 503 | 588 | 588 | 588 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 自动化 | 1 | 503 | 596 | 596 | 596 | ||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 503 | 608 | 608 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 503 | 604 | 607 | 605.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 503 | 605 | 607 | 606 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 503 | 608 | 610 | 609 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 503 | 609 | 611 | 610 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 503 | 616 | 616 | 616 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 503 | 605 | 622 | 609.75 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 503 | 609 | 612 | 610.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 503 | 613 | 621 | 618 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 503 | 634 | 634 | 634 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 503 | 623 | 630 | 627.66667 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 503 | 605 | 609 | 607 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 503 | 605 | 613 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 2 | 503 | 606 | 607 | 606.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 503 | 628 | 628 | 628 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 503 | 610 | 614 | 612.33333 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 4 | 503 | 611 | 615 | 612.75 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力学 | 2 | 503 | 606 | 619 | 612.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 503 | 612 | 620 | 615 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工科试验班类(环境工程大类) | 2 | 503 | 607 | 615 | 611 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 503 | 608 | 608 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 工业工程 | 2 | 503 | 609 | 610 | 609.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 503 | 604 | 604 | 604 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 503 | 607 | 609 | 607.66667 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 4 | 503 | 604 | 606 | 604.75 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 503 | 605 | 611 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学 | 1 | 503 | 626 | 626 | 626 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 503 | 629 | 629 | 629 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 503 | 615 | 617 | 616 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 503 | 619 | 621 | 620.33333 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 503 | 605 | 605 | 605 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 503 | 609 | 613 | 611 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 503 | 607 | 628 | 614.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 503 | 637 | 639 | 638 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 金融学 | 2 | 503 | 619 | 623 | 621 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 503 | 618 | 618 | 618 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 1 | 503 | 607 | 607 | 607 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 4 | 503 | 604 | 613 | 608.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 3 | 503 | 604 | 605 | 604.33333 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 3 | 503 | 610 | 619 | 615.66667 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 能源经济 | 1 | 503 | 608 | 608 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 503 | 604 | 615 | 610.25 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 1 | 503 | 614 | 614 | 614 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 503 | 607 | 609 | 608 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 503 | 609 | 609 | 609 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 503 | 614 | 614 | 614 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 503 | 624 | 634 | 627 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 503 | 606 | 606 | 606 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 503 | 606 | 606 | 606 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 503 | 608 | 612 | 610 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 503 | 619 | 619 | 619 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 药学 | 2 | 503 | 605 | 606 | 605.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 503 | 604 | 604 | 604 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 503 | 610 | 610 | 610 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 制药工程 | 1 | 503 | 607 | 607 | 607 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 4 | 503 | 611 | 620 | 614.25 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 3 | 548 | 612 | 616 | 613.66667 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 548 | 616 | 616 | 616 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 548 | 614 | 615 | 614.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 548 | 617 | 617 | 617 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 市场营销 | 1 | 548 | 612 | 612 | 612 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 548 | 614 | 614 | 614 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 2 | 548 | 612 | 613 | 612.5 | ||
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 日语 | 1 | 548 | 611 | 611 | 611 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:西南大学2014陕西录取分数线