【www.guakaob.com--大学英语三级】
河北科技大学2014重庆二本理录取分数线2014年在重庆市[本科二批次][理工类]录取统计
LQZYNAME | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
电气工程及其自动化 | 493.1851 | 488.2021 | 490.6936 | 2 |
给排水科学与工程 | 487.18011 | 485.1981 | 486.189105 | 2 |
焊接技术与工程 | 489.21309 | 489.1881 | 489.200595 | 2 |
金融工程 | 485.1971 | 485.1971 | 485.1971 | 1 |
能源与动力工程 | 487.19611 | 479.21609 | 483.2061 | 2 |
软件工程 | 484.18711 | 482.2191 | 483.203105 | 2 |
生物技术 | 488.1861 | 480.20911 | 484.197605 | 2 |
土木工程 | 497.2291 | 489.1911 | 493.2101 | 2 |
物联网工程 | 486.2051 | 480.2101 | 483.2076 | 2 |
总计 | 497.2291 | 479.21609 | 486.5536894 | 17 |
下一篇:江南大学2014重庆录取分数线