【www.guakaob.com--大学英语三级】
江南大学2014重庆录取分数线2014年分专业录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
平均分与 省控线差值 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 理 | 5 | 564 | 567 | 53 |
生物工程 | 理 | 3 | 558 | 560 | 46 |
纺织工程 | 理 | 5 | 549 | 552 | 38 |
化学工程与工艺 | 理 | 6 | 551 | 553 | 39 |
高分子材料与工程 | 理 | 3 | 555 | 559 | 45 |
应用化学 | 理 | 2 | 551 | 554 | 40 |
自动化 | 理 | 6 | 556 | 559 | 45 |
计算机科学与技术 | 理 | 4 | 551 | 553 | 39 |
微电子科学与工程 | 理 | 4 | 553 | 555 | 41 |
环境工程 | 理 | 4 | 554 | 557 | 43 |
土木工程 | 理 | 3 | 561 | 564 | 50 |
工程管理 | 理 | 4 | 558 | 564 | 50 |
工商管理 | 理 | 2 | 557 | 563 | 49 |
信息与计算科学 | 理 | 4 | 549 | 551 | 37 |
机械工程 | 理 | 5 | 552 | 555 | 41 |
包装工程 | 理 | 3 | 552 | 553 | 39 |
英语 | 理 | 3 | 554 | 556 | 42 |
社会工作 | 理 | 3 | 549 | 549 | 35 |
数字媒体技术 | 理 | 4 | 549 | 554 | 40 |
英语 | 文 | 3 | 580 | 582 | 27 |
法学 | 文 | 4 | 573 | 577 | 22 |
社会工作 | 文 | 2 | 586 | 590 | 35 |
工商管理类(中外合作办学) | 理 | 2 | 551 | 552 | 38 |
下一篇:江苏大学2014重庆录取分数线