【www.guakaob.com--大学英语三级】
重庆大学2014甘肃录取分数线2014年甘肃录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 516 | 583 | 583 | 583 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 516 | 571 | 583 | 578.66667 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 516 | 576 | 576 | 576 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 516 | 594 | 594 | 594 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 516 | 590 | 590 | 590 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 516 | 570 | 570 | 570 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516 | 599 | 603 | 601 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 516 | 566 | 579 | 572.5 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 勘查技术与工程 | 1 | 516 | 539 | 539 | 539 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 1 | 516 | 574 | 574 | 574 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 516 | 594 | 594 | 594 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 通信工程 | 1 | 516 | 579 | 579 | 579 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 冶金工程 | 1 | 516 | 542 | 542 | 542 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 自动化 | 3 | 516 | 574 | 596 | 582 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 516 | 598 | 606 | 602 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 516 | 596 | 596 | 596 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 材料化学 | 1 | 516 | 522 | 522 | 522 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 516 | 593 | 615 | 606.66667 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 516 | 578 | 578 | 578 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 516 | 598 | 605 | 600.66667 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 516 | 548 | 548 | 548 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 516 | 589 | 589 | 589 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 516 | 609 | 609 | 609 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 516 | 615 | 615 | 615 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 516 | 610 | 623 | 614.33333 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 516 | 553 | 582 | 567.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 516 | 595 | 595 | 595 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 516 | 604 | 609 | 606.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 516 | 595 | 605 | 600 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 工科试验班类(环境工程大类) | 2 | 516 | 588 | 603 | 595.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 516 | 593 | 593 | 593 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 516 | 564 | 564 | 564 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 516 | 592 | 594 | 593 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 516 | 598 | 598 | 598 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 会计学 | 1 | 516 | 605 | 605 | 605 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 516 | 599 | 603 | 601 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516 | 608 | 609 | 608.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 516 | 591 | 619 | 608.66667 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 516 | 597 | 599 | 598 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 516 | 624 | 628 | 626 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 516 | 591 | 591 | 591 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(物理与电子信息科学类) | 2 | 516 | 575 | 627 | 601 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 3 | 516 | 607 | 612 | 609.33333 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 516 | 563 | 612 | 597.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 1 | 516 | 589 | 589 | 589 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 516 | 609 | 609 | 609 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 516 | 604 | 606 | 605 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 物联网工程 | 1 | 516 | 608 | 608 | 608 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 516 | 522 | 601 | 561.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 应用化学 | 2 | 516 | 539 | 610 | 574.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 自动化 | 3 | 516 | 592 | 600 | 595.66667 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 理科试验班类(数学和统计学类) | 3 | 516 | 549 | 607 | 581.33333 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 法学 | 2 | 543 | 582 | 587 | 584.5 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 543 | 588 | 596 | 592 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 543 | 553 | 577 | 565 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 543 | 599 | 599 | 599 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 543 | 593 | 593 | 593 | ||
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 英语 | 2 | 543 | 564 | 581 | 572.5 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!