【www.guakaob.com--大学英语三级】
合肥工业大学2014重庆录取分数线专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
测控技术与仪器 | 理工 | 552 | 550 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 550 | 549 | 4 |
金融工程 | 理工 | 556 | 555 | 2 |
交通运输 | 理工 | 554 | 550 | 2 |
软件工程 | 理工 | 554 | 552 | 2 |
制药工程 | 理工 | 553 | 551 | 2 |
地质学 | 理工 | 557 | 555 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 552 | 549 | 2 |
会计学 | 理工 | 552 | 549 | 2 |
工商管理 | 理工 | 552 | 549 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 558 | 556 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 558 | 550 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 555 | 552 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 558 | 552 | 2 |
勘查技术与工程 | 理工 | 552 | 552 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 557 | 550 | 2 |
信息安全 | 理工 | 557 | 550 | 2 |
土木工程 | 理工 | 582 | 568 | 2 |
给水排水科学与工程 | 理工 | 566 | 559 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 562 | 556 | 2 |
建筑学 | 理工 | 602 | 586 | 2 |
通信工程 | 理工 | 576 | 562 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 566 | 558 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 573 | 560 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 560 | 558 | 2 |
工业工程 | 理工 | 566 | 550 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 587 | 587 | 2 |
自动化 | 理工 | 568 | 565 | 2 |
电气工程及自动化 | 理工 | 578 | 573 | 2 |
英语 | 文史 | 571 | 570 | 2 |
上一篇:重庆大学2014录取分数线
下一篇:重庆大学2014广东录取分数线