【www.guakaob.com--大学英语三级】
云南大学2014重庆录取分数线2014年云南大学各省区录取新生分专业统计表 | ||||||||
2014年9月2日 | ||||||||
省区 | 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 备注 |
重庆 | 人文学院 | 哲学 | 文史 | 580 | 559 | 569.5 | 555 | |
哲学 | 理工 | 549 | 549 | 549 | 514 | |||
广播电视学 | 文史 | 582 | 563 | 576.25 | 555 | |||
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 585 | 558 | 568.67 | 555 | ||
公共事业管理 | 文史 | 570 | 559 | 564 | 555 | |||
档案学 | 文史 | 584 | 558 | 566.67 | 555 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 587 | 581 | 583.67 | 555 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 563 | 552 | 557.5 | 514 | |||
工商管理与旅游管理学院 | 工商管理 | 文史 | 581 | 574 | 577.5 | 555 | ||
工商管理 | 理工 | 559 | 559 | 559 | 514 | |||
旅游管理 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 555 | |||
旅游管理 | 理工 | 549 | 549 | 549 | 514 | |||
法学院 | 法学 | 文史 | 590 | 562 | 578 | 555 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 574 | 558 | 567.2 | 555 | ||
缅甸语 | 文史 | 564 | 558 | 561 | 555 | |||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 551 | 540 | 545 | 514 | ||
物理科学技术学院 | 数理基础科学(国家数理基地班) | 理工 | 553 | 540 | 547.25 | 514 | ||
材料物理 | 理工 | 539 | 534 | 536.4 | 514 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 553 | 540 | 545.2 | 514 | |||
化学科学与工程学院 | 应用化学 | 理工 | 544 | 537 | 540 | 514 | ||
生命科学学院 | 园艺 | 理工 | 552 | 534 | 543.67 | 514 | ||
生态学与环境学院 | 环境科学 | 理工 | 559 | 550 | 553.33 | 514 | ||
信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 554 | 536 | 542.8 | 514 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 547 | 543 | 545 | 514 | |||
计算机科学与技术(国防) | 理工 | 549 | 522 | 535.5 | 514 | |||
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 550 | 533 | 539 | 514 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 541 | 532 | 536.6 | 514 | |||
资源环境与地球科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 550 | 536 | 542.33 | 514 | ||
大气科学 | 理工 | 549 | 549 | 549 | 514 | |||
城市建设与管理学院 | 风景园林 | 理工 | 553 | 546 | 549.5 | 514 |
上一篇:重庆大学2014广东录取分数线
下一篇:苏州大学2014重庆录取分数线