【www.guakaob.com--大学英语三级】
北京理工大学2014重庆录取分数线专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(文) | 文科 | 626 | 616 |
经济学(文) | 文科 | 617 | 615 |
社会工作 | 文科 | 605 | 605 |
法学 | 文科 | 609 | 609 |
日语 | 文科 | 610 | 610 |
西班牙语 | 文科 | 615 | 615 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程(国防生) | 理工 | 561 | 561 |
电子信息类(国防生) | 理工 | 568 | 567 |
自动化(国防生) | 理工 | 562 | 562 |
计算机科学与技术(国防生) | 理工 | 563 | 563 |
软件工程(国防生) | 理工 | 517 | 517 |
武器系统与工程(贫困计划) | 理工 | 592 | 592 |
材料科学与工程(贫困计划) | 理工 | 592 | 532 |
化工与制药类(贫困计划) | 理工 | 591 | 573 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 596 | 577 |
航空航天类 | 理工 | 615 | 606 |
工程力学 | 理工 | 602 | 599 |
武器系统与工程 | 理工 | 607 | 602 |
机械电子工程 | 理工 | 606 | 597 |
机械工程 | 理工 | 614 | 612 |
车辆工程 | 理工 | 626 | 615 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 615 | 601 |
电子信息类 | 理工 | 618 | 609 |
自动化 | 理工 | 608 | 604 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 617 | 610 |
计算机科学与技术 | 理工 | 605 | 598 |
软件工程 | 理工 | 599 | 599 |
材料科学与工程 | 理工 | 608 | 604 |
化工与制药类 | 理工 | 598 | 593 |
环境工程 | 理工 | 600 | 600 |
生物科学类 | 理工 | 606 | 598 |
数学类 | 理工 | 601 | 593 |
数学菁英班 | 理工 | 605 | 605 |
物理菁英班 | 理工 | 611 | 599 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 608 | 598 |
经济学(理) | 理工 | 601 | 601 |
工业设计 | 理工 | 608 | 603 |
下一篇:2015聊城大学东昌学院招生章程