【www.guakaob.com--大学英语三级】
北京交通大学2014重庆录取分数线2014年重庆分数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 584 | 576 | 581 |
材料化学 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 582 | 575 | 579 |
光电信息科学与工程 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 582 | 574 | 578 |
数学类(数学与统计) | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 574 | 574 | 574 |
法学 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 573 | 573 | 573 |
机械类 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 589 | 573 | 579 |
计算机类 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 578 | 571 | 574 |
电子商务 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 570 | 570 | 570 |
软件工程 | 重庆 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 582 | 568 | 575 |
上一篇:2015济南大学泉城学院招生章程
下一篇:2015山东理工职业学院招生章程