【www.guakaob.com--大学英语三级】
中国招生考试网小编了解到考生们很关心四川师范大学文理学院学费,所以特意整理了2015四川师范大学文理学院学费。科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 工商管理 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 应用心理学 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 资产评估 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 审计学 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 会计学 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 旅游管理 | 12000 | 金堂校区 |
文史 | 市场营销 | 12000 | 金堂校区 |
理工 | 资产评估 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 审计学 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 会计学 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 旅游管理 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 市场营销 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 工商管理 | 12000 | (金堂校区) |
理工 | 应用心理学 | 12000 | (金堂校区) |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 47 | 86.77 | 87.53 | 83.59 | ||
2012 | 45 | 87.8 | 87.15 | 83.25 | ||
2011 | 49 | 82.24 | 86.42 | 71.43 | ||
2010 | 42 | 79.59 | 82.92 | 67.59 | ||
2009 | 44 | 72.28 | 72.82 | 69.9 | ||
上一篇:2015潍坊职业学院招生章程
下一篇:扬州大学广陵学院学费