【www.guakaob.com--大学英语三级】
中国招生考试网小编了解到考生们很关心四川大学锦江学院学费 ,所以特意整理了2015四川大学锦江学院学费科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 财务管理 | 15000 | 含企业财务,预算与成本管理方向 |
文史 | 会计学 | 15000 | ACCA方向,要求英语不低于110分,除学费外,每年需另交纳ACCA专项培养费、考试费、注册费 |
文史 | 行政管理 | 15000 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 15000 | 含进出口贸易,国际投资方向 |
文史 | 经济学 | 15000 | 含金融经济、货币与银行、证券与投资、经济分析与决策方向 |
理工 | 财务管理 | 15000 | (含企业财务、预算与成本管理方向) |
理工 | 会计学 | 15000 | (ACCA方向)(要求英语成绩不低于110分,除学费外,每年需另交纳ACCA专项培养费、考试费、注册费) |
理工 | 行政管理 | 15000 | |
理工 | 土木工程 | 15000 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | (含机电一体化、数控技术方向) |
理工 | 国际经济与贸易 | 15000 | (含进出口贸易、国际投资方向) |
理工 | 经济学 | 15000 | (含金融经济、货币与银行、证券与投资、经济分析与决策方向) |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 96.27 | 96.97 | 90.72 | ||
2012 | 6 | 97.66 | 94.74 | 91.77 | ||
2011 | 6 | 93.52 | 92.95 | 89.96 | ||
2010 | 9 | 91.83 | 91.45 | 82.17 | ||
2009 | 17 | 82.71 | 81.44 | 79.55 | ||
上一篇: 杨大学广陵学院
下一篇:同济大学浙江学院学费